(Пардубице, 15 июля -1 августа,
швейцарка, 9 туров, 376 участников)1. Григорянц (Россия, 2530) - 7,5
2. Инаркиев (Россия, 2591) - 7
3. Сочко (Польша, 2554) - 7
4. Азаров (Белоруссия, 2544) - 7
5. Туров (Россия, 2536) - 7
6. Поткин (Россия, 2523) - 7
7. Наер (Россия, 2608) - 7
8. Калод (Чехия, 2461) - 7
9. Павасович (Словения, 2592) - 7
10. Храчек (Чехия, 2579) - 7
11. Янкович (Хорватия, 2444) - 7
12. Навара (Чехия, 2616) - 7:
17. Дроздовский (Украина, 2506) - 6,5
22. Боровиков (Украина, 2587) - 6
27. Гутман (Украина, 2509) - 6
34. Сумец (Украина, 2473) - 6
57. Мороз (Украина, 2498) - 5,5
60. Коробов (Украина, 2565) - 5,5
71. Зубарев (Украина, 2473) - 5,5
85. Ковчан (Украина, 2497) - 5,5
160. Варицкий (Украина, 2323) - 5
165. Короткевич (Украина, 2341) - 4,5
209. Довженко (Украина, 2341) - 4,5
210. Фингеров (Украина, 2349) - 4,5
287. Костюк (Украина, 2254) - 3,5
320. Карлович (Украина, 2259) - 3,5:
Сайт турнира www.czechopen.net
<12th GM LIPPSTADT>
(Липпшадт, Германия, 23 июля - 1 августа,
круговик, 10-я категория ФИДЕ, 10 участников)
1. Барамидзе (Германия, 2487) - 6,5
2. Гринфельд (Израиль, 2555) - 5,5
3. Шенк (Германия, 2483) - 5,5
4. Романишин (Украина, 2541) - 5
5. Якубовски (Польша, 2508) - 4,5
6. Бухманн (Германия, 2532) - 4
7. Конеру (Индия, 2511) - 4
8. Майвальд (Германия, 2524) - 4
9. Бренке (Германия, 2379) - 3
10. Вемейер (Германия, 2364) - 3
Сайт турнира www.lsv-turm.de
<3rd PRO-AM OPEN GUELPH>
(Гуэльф, Канада, 28 июля - 2 августа,
швейцарка, 9 туров, 30 участников)
1. Моисеенко (Украина, 2640) - 7,5
2. Федорович (США, 2520) - 6
3. Хаттерс (Дания, 2425) - 6
4. Лапшун (США, 2444) - 5,5
5. Барнет (США, 2439) - 5,5
6. Лившиц (Канада, 2346) - 5,5
7. Макфейл (Канада, 2339) - 5,5
8. Харпер (Тринидад и Тобаго) - 5,5:
Сайт турнира www.chessexpress.ca/guelphproam/gpai2004.htm
(Дирен, Голландия, 26 июля - 6 августа,
швейцарка, 9 туров, 72 участников)
1. Тивяков (Голландия, 2601) - 7,5
2. Калиничев (Германия, 2517) - 7
3. Эрнст (Голландия, 2517) - 6,5
4. Бранденбург (Голландия, 2291) - 6,5
5. Гагунашвили (Грузия, 2580) - 6,5
6. Иконников (Россия, 2543) - 6
7. Ван дер Виль (Голландия, 2502) - 6
8. Савченко (Украина, 2521) - 6:
Сайт турнира www.schaakbond.nl/nieuws/dieren2004
<3rd PAYS DE CHARLEROI INTERNATIONAL>
(Шарлеруа, Бельгия, 31 июля - 7 августа,
круговик, 4-я категория ФИДЕ, 10 участников)
1. Федорчук (Украина, 2569) - 7,5
2. Комаров (Украина, 2567) - 6,5
3. Лорен (Бельгия, 2344) - 6
4. Хутот (Бельгия, 2336) - 4,5
5. Теро (Франция, 2248) - 4
6. Капон (Франция, 2198) - 4
7. Кулс (Бельгия, 2309) - 4
8. Ли Кинь (Бельгия, 2271) - 4
9. Маречел (Бельгия, 2236) - 3,5
10. Ахаян (Бельгия, 2228) - 1:
Сайт турнира http://users.skynet.be/crec/affiche2004.htm
(Майнц, Германия, 4-8 августа,
два опен-турнира, 546 участников)
<3rd FiNet-Chess960> (5-6 августа,
швейцарка, 11 туров, 207 участников)
1. Алмаши (Венгрия, 2644) - 9,5
2. Бакро (Франция, 2712) - 8,5
3. Кобалия (Россия, 2643) - 8,5:
11. Пономарев (Украина, 2722) - 8
13. Баклан (Украина, 2595) - 8
17. Карякин (Украина, 2591) - 7,5
21. Волокитин (Украина, 2638) - 7,5:
(7-8 августа,
швейцарка, 11 туров, 542 участника)
1 Грищук (Россия, 2705) - 9,5
2. Ваганян (Армения, 2642) - 9
3. Рублевский (Россия, 2686) - 9:
20. Карякин (Украина, 2591) - 8
25. Берелович (Украина, 2545) - 8
31. Пономарев (Украина, 2722) - 8
33. Волокитин (Украина, 2638) - 8
38. Баклан (Украина, 2595) - 8
Сайт турнира www.chesstigers.de
(Игуалада, Испания, 11-12 августа,
швейцарка, 10 раундов, 132 участника)
1. Спасов (Болгария, 2524) - 8
2. Епишин (Россия, 2635) - 8
3. Москаленко (Украина, 2544) - 7,5
4. Кабрера (Колумбия, 2534) - 7,5
5. Корнеев (Россия, 2587) - 7,5
6. Баклан (Украина, 2595) - 7,5
7. Перальта (Аргентина, 2541) - 7,5
8. Де ла Пас (Куба, 2458) - 7,5
9. Изория, (Грузия, 2593) - 7,5:
20. Кононенко (Украина, 2361) - 6,5
33. Панченко (Украина, 2401) - 6:
Сайт турнира estadium.ya.com/ceigualada/english.htm
(Монреаль, 4-15 августа,
круговик, 12-я категория ФИДЕ, 12 участников)
1. Ефименко (Украина, 2572) - 7,5
2. Моисеенко (Украина, 2640) - 7
3. Натаф (Франция, 2553) - 7
4. Блувштейн (Канада, 2461) - 6,5
5. Темкин (Канада, 2498) - 6
6. Хузман (Израиль, 2588) - 6
7. Жугич (Канада, 2465) - 5,5
8. Новиков (США, 2610) - 5,5
9. Розенталис (Литва, 2619) - 5,5
10. Шарбоне (Канада, 2472) - 5
11. Руссель-Рузмон (Канада, 2451) - 3
12. Лагно (Украина, 2472) - 1,5
Сайт турнира fqechecs.qc.ca
(Неттеталь, Германия, 7-16 августа,
швейцарка, 9 туров, 65 участников)
1. Боровиков (Украина, 2587) - 7,5
2. Романишин (Украина, 2541) - 7,5
3. Хандке (Германия, 2461) - 7
4. Савченко (Украина, 2521) - 6,5
5. Штайнгримссон (Исландия, 2397) - 6,5
6. Гинзбург (Германия, 2511) - 6
7. Хауб (Германия, 2434) - 6
8. Мучник (Украина, 2417) - 6:
Сайт турнира www.chessgate.de
(Солсона, Испания, 13-20 август,
швейцарка, 9 туров, 108 участников)
1. Корнеев (Россия, 2587) - 7
2. Баклан (Украина, 2595) - 7
3. Брузон (Куба, 2628) - 7
4. Марин (Румыния, 2560) - 7
5. Алмейда (Куба, 2447) - 6,5
6. Курносов (Россия, 2535) - 6,5
7. Изория (Грузия, 2593) - 6:
10. Кононенко (Украина, 2361) - 6
11. Москаленко (Украина, 2544) - 6:
Сайт турнира www.clisus.com/open/resultats.php
<КУБОК НЕЗАВИСИМОСТИ-2004>
(Киев, 11-21 августа,
швейцарка, 11 туров, 65 участников)
1. Высочин (Украина, 2599) - 8,5
2. Таборов (Украина, 2431) - 8
3. Приходько (Украина, 2302) - 7,5
4. Кислинский (Украина, 2402) - 7,5
5. Ильин (Украина, 2266) - 7,5
6. Поливанов (Украина, 2423) - 7,5
7. Демкович (Украина, 2377) - 7,5
8. Павлов (Украина, 2353) - 7,5:
Сайт турнира users.iptelecom.net.ua/~chessfed/turnir/t026e.html
<2nd MISR CLOSED ISMAILIA>
(Исмаилия, Египет, 16-25 августа,
круговик, 10-я категория ФИДЕ, 11 участников)
1. Тимошенко (Украина, 2536) - 7
2. Поткин (Россия, 2523) - 6
3. Комаров (Украина, 2567) ) - 6
4. Григорянц (Россия, 2530) - 5,5
5. Иванов (Россия, 2463) - 5,5
6. Абдельнаби (Египет, 2479) - 4,5
7. Карпачев (Россия, 2484) - 4,5
8. Разик (Египет, 2410) - 4,5
9. Амин (Египет, 2425) - 4,5
10. Эзат (Египет, 2395) - 3,5
11. Эдли (Египет, 2475) - 3,5
(Кастельдефельс, Испания, 18-26 августа,
швейцарка, 9 туров, 110 участников)
1. Костен (Франция, 2516) - 7,5
2. Милов (Украина, 2454) - 7,5
3. Бойков (Болгария, 2453) - 7
4. Эрнандо Родриго (Испания, 2362) - 7
5. Мархолев (Болгария, 2350) - 6,5
6. Гонсалес (Филиппины, 2403) - 6,5:
Сайт турнира www.iespana.es/escacsgava/IntOpen04/pairings.php