(Сатка, Россия, 27 августа - 4 сентября,
круговик, 10 участников) 1. Савон (Украина, 2451) - 6,5
2. Васюков (Россия, 2514) - 6
3. Клованс (Латвия, 2456) - 5,5
4. Карасев (Россия, 2427) - 4,5
5. Черников (Россия, 2412) - 4,5
6. Дорошкевич (Россия, 2420) - 4
7. Шестоперов (Россия, 2448) - 4
8. Зайцев (Россия, 2413) - 3,5
9. Шабанов ( Россия, 2429) - 3,5
10. Гаприндашвили (Грузия, 2309) - 3
Сайт турнира fgala.boom.ru/tourn/botvmem.htm
(Барселона, 28 августа - 5 сентября,
швейцарка, 10 туров, 271 участник)
1. Шанг Пенсянг (Китай, 2519) - 8,5
2. Хилларп Перссон (Швеция, 2529) - 8,5
3. Корнеев (Россия, 2587) - 8,5
4. Барриентос (Колумбия, 2399) - 8
5. Сточек (Чехия, 2557) - 8
6. Гонсалес (Куба, 2487) - 8
7. Стефанссон (Исландия, 2549) - 8:
10. Погорелов (Украина, 2421) - 7,5:
27. Москаленко (Украина, 2544) - 7:
Сайт турнира www.secretariat.org/open/Ingles.htm
(Измир, 30 августа - 9 сентября,
швейцарка, 9 туров, 114 участников)
1. Тивяков (Голландия, 2601) - 8,5
2. Гуревич (Бельгия, 2667) - 7
3. Заркуя (Грузия, 2357) - 7
4. Тофан (Турция, 2208) - 7
5. Панцулая (Грузия, 2477) - 6,5
6. Грицак (Украина, 2541) - 6,5
7. Гелазония (Грузия, 2324) - 6,5:
<3rd ISTANBUL CHESS FTSTIVAL>
(Стамбул, 2-11 сентября,
швейцарка, 9 туров, 299 участников)
1. Бойков (Болгария, 2453) - 8,5
2. Мчедлишвили (Грузия, 2518) - 8
3. Гелашвили (Грузия, 2573) - 7,5
4. Неверов (Украина, 2537) - 7,5
5. Мирошниченко (Украина, 2615) - 7,5
6. Митков (Болгария, 2534) - 7,5
7. Братанов (Болгария, 2432) - 7,5
8. Барнауре (Румыния, 2427) - 7
9. Бродский (Украина, 2548) - 7:
23. Карлович (Украина, 2259) - 6,5:
Сайт турнира www.tsf.org.tr/faaliyet_2004/istanbul/festivalmain.htm
<1st KALAMARIA OPEN>
(Салоники, 4-12 сентября,
швейцарка, 10 туров, 122 участника)
1. Белов (Россия, 2532) - 8,5
2. Мастровасилис (Греция, 2568) - 8
3. С. Каспаров (Белоруссия, 2484) - 7,5
4. Загребельный (Узбекистан, 2499) - 7,5
5. Лымарь (Украина, 2350) - 7,5:
Сайт турнира www.geocities.com/esthesk/2004/1st_International_Kalamaria_Thessaloniki.htm
<5th LAUSANNE YOUNG MASTERS>
(Лозанна, 15-20 сентября,
нокаут-система, 8 участников)
Итоговое положение
1. Макшейн (Англия, 2643)
2. Мамедияров (Азербайджан, 2662)
3. Навара (Чехия, 2616)
4. Алексеев (Россия, 2606)
5. Карлсен (Норвегия, 2567)
6. Лагно (Украина, 2472)
7. Папа (Швейцария, 2397)
8. Костенюк (Россия, 2511)
1 раунд (15-16 сентября)
Макшейн - Лагно - 1,5:0,5
Мамедияров - Папа - 2:0
Навара - Костенюк - 2:0
Алексеев - Карлсен - 2,5:1,5
2 раунд (17-18 сентября)
1-4. Макшейн - Навара - 2,5:1,5
1-4. Мамедияров - Алексеев - 1,5:0,5
5-8. Лагно - Костенюк - 2:0
5-8. Карлсен - Папа - 1,5:0,5
3 раунд (19-20 сентября)
1-2. Макшейн - Мамедияров - 1,5:0,5
3-4. Навара - Алексеев - 2,5:1,5
5-8. Карлсен - Лагно - 3:1
5-8. Папа - Костенюк - 1,5:0,5
(Лозанна, 15-20 сентября,
круговик, 10 участников)
1. Тукмаков (Украина, 2564) - 7
2. Марселин (Франция, 2451) - 6
3. Раецкий (Россия, 2399) - 6
4. Каррон (Швейцария, 2273) - 5
5. Георгиу (Румыния, 2394) - 4,5
6. Ламуро (Франция, 2393) - 3,5
7. Пино (Швейцария, 2210) - 3,5
8. Хасс (Швейцария, 2334) - 3
9. Бючер (Швейцария, 2357) ) - 3
10. Антонио (Швейцария, 2193) ) - 2,5
Сайт турнира www.lausanneyoungmasters.com
(Рамат-Авив, 19-29 сентября,
швейцарка, 9 туров, 36 участников)
1. Эренбург (Израиль, 2533) - 6,5
2. Голод (Израиль, 2538) - 6,5
3. Лернер (Украина, 2494) - 6
4. Аврух (Израиль, 2600) - 6
5. Ройз (Израиль, 2574) - 5,5
6. Кленберг (Украина, 2390) - 5,5
7. Постный (Израиль, 2563) - 5,5
8. Хмельникер (Израиль, 2444) - 5,5
9. Гершон (Израиль, 2518) - 5,5
10. Хузман (Израиль, 2588) - 5,5:
Сайт турнира www.chess.org.il