(Влардинген, Голландия, 1 октября,
швейцарка, 9 туров, 50 участников)1. Найдич (Германия, 2641) - 8
2. Ван Вели (Голландия, 2648) - 6,5
3. Глек (Германия, 2566) - 6,5
4. Сейраван (США, 2635) - 6,5
5. Ван дер Виль (Голландия, 2582) - 6,5:
9. Берелович (Украина, 2571) - 6:
Сайт турнира www.schrijvers.nl/nkrapid2005
(Порт-Эрин, Великобритания, 24 сентября - 2 октября,
швейцарка, 9 туров, 92 участника)
1. Арещенко (Украина, 2625) - 7
2. Шабалов (США, 2593) - 7
3. Галкин (Россия, 2598) - 6,5
4. Кобалия (Россия, 2614) - 6,5
5. Корнеев (Россия, 2594) - 6,5
6. Бродский (Украина, 2554) - 6
12. Кленбург (Украина, 2400) - 6
13. Кузубов (Украина, 2535) - 6
24. Малахатько (Украина, 2556) - 5,5
34. Т.Кононенко (Украина, 2442) - 5:
Cайт турнира bcmchess.co.uk/monarch2005/index.html
<АЛУШТИНСКАЯ ОСЕНЬ-2005-4>
(Алушта, 25 сентября - 5 октября,
круговик, 14 участников)
1. Захарцов (Россия, 2534) -10
2-3. Зинченко (Украина, 2493) - 9,5
2-3. Обухов (Россия, 2522) - 9,5
4. Беликов (Россия, 2519) - 8
5-6. Трускавецкий (Украина, 2399) - 7,5
5-6. Штыренков (Россия, 2459) - 7,5
7. Биндрих (Германия, 2391) - 6,5
8. Сергеев (Украина, 2472) - 6
9-10. Оленин (Россия, 2399) - 5,5
9-10. Лоскутов (Россия, 2435) - 5,5
11. Эйсенбейсер (Германия, 2318) - 5
12. Пимоненко (Россия, 2308) - 4,5
13-14. Богнер (Германия, 2361) - 3
13-14. Алексеев (Украина, 2356) - 3
Сайт турнира www.kaissa.com.ua
(Гамбург, 1-9 октября,
швейцарка, 9 туров, 290 участников)
1. Гулиев (Азербайджан, 2572) - 7,5
2. Кемпински (Польша, 2619) - 7,5
3. Эйнгорн (Украина, 2587) - 7,5
4. Нийбоер (Голландия, 2545) - 7,5
5. Солодовниченко (Украина, 2494) - 7,5
6. Копылов (Украина, 2445) - 7
11. Баклан (Украина, 2590) - 6,5
13. Ковчан (Украина, 2504) - 6,5:
Сайт турнира www.hamburger-schachfestival.de/index_english.htm
<18th ES VERMAR OPEN>
(Бинисалем, Испания, 1-9 октября,
швейцарка, 7 туров, 70 участников)
1. Кривошея (Украина, 2535) - 6
2. Мирзоев (Азербайджан, 2520) - 5,5
3. Убилава (Испания, 2525) - 5,5
4. Кампос (Чили, 2470) - 5,5
5. Погорелов (Украина, 2439) - 5:
21. Толкачова (Украина, 2122) - 4:
Сайт турнира www.escacs.org/openesvermar/index.php?edicion=2005≤=en
(Берлин, 1-9 октября,
швейцарка, 9 туров, 104 участника)
1. Калиничев (Германия, 2491) - 7
2. Рабьега (Германия, 2501) - 7
3. Мейстер (Германия, 2503) - 7
4. Михалец (Украина, 2468) - 7
5. Манукян (Армения, 2113) - 7:
Сайт турнира www.sw-lichtenrade.de/Index.html
(Бело Поле, Сербия, 2-10 октября,
круговик, 10 участников)
1. Делчев (Болгария, 2669) - 6,5
2. Шишкин (Украина, 2532) - 6
3. Благоевич (Сербия, 2541) - 6
4. Абрамович (Сербия, 2482) - 4,5
5. Косич (Сербия, 2489) - 4,5
6. Парлиграс (Румыния, 2577) - 4,5
7. Кизов (Македония, 2423) - 4,5
8. Подинич (Сербия, 2415) - 3,5
9. Рмус (Сербия, 2398) - 3
10. Рабренович (Сербия, 2302) - 2
Сайт турнира www.scgchess.org/2005/event/GM_Turnir_Bijelo_Polje/GMBP.htm
<МЕМОРИАЛ ТИГРАНА ПЕТРОСЯНА>
(Степанакерт, Азербайджан, 1-11 октября,
круговик, две группы по 10 участников)
Группа А
1. Aронян (Армения, 2724) - 6
2. Анастасян (Армения, 2596) - 5,5
3. Накамура (США, 2662) - 5,5
4. Соколов (Голландия, 2696) - 5
5. Иванчук (Украина, 2748) - 4
6. Асрян (Армения, 2645) - 4
7. Бологан (Молдавия, 2682) - 4
8. Мачея (Польша, 2592) - 4
9. Дреев (Россия, 2694) - 3,5
10. Бу Сянджи (Китай, 2637) - 3,5
Группа В
1. Петросян (Армения, 2564) - 6,5
2. Л'Ами (Голландия, 2541) - 6,5
3. Григорянц (Россия, 2539) - 6,5
4. Егиазарян (Армения. 2537) - 5,5
5. Галстян (Армения, 2474) - 5
6. Тишбирек (Германия, 2466) - 4,5
7. Чибукчян (Армения, 2397) - 3,5
8. Свешников (Латвия, 2507) - 3
9. Лопес Мартинес (Испания, 2505) - 2,5
10. Лагно (Украина, 2509) - 1,5
Сайт турнира www.karabakh2005.com/index.jsp?id=1&lng=2
<5th WINTERHURER OPEN>
(Винтертур, Швейцария, 7-15 октября,
швейцарка, 9 туров, 131 участник)
1. Йенни (Швейцария, 2502) - 8
2. Малахатько (Украина, 2570) - 7,5
3. Юрек (Чехия, 2373) - 7
4. Хажнал (Венгрия, 2402) - 7
5. Зозуля (Украина, 2340) - 6,5
14. Горескул (Украина, 2250) - 6:
Сайт турнира www.chessstore.ch/schachwoche/openEngl.html
<АЛУШТИНСКАЯ ОСЕНЬ-2005-5>
(Алушта, 7-17 октября,
круговик, 13 участников)
1. Беликов (Россия, 2520) - 9
2-5. Штиренков (Россия, 2469) - 7,5
2-5. Лоскутов (Россия, 2426) - 7,5
2-5. Алексиков (Украина, 2382) - 7,5
2-5. Ковалев (Белоруссия, 2546) - 7,5
6-7. Хурцидзе (Грузия, 2434) - 7
6-7. Голубев (Украина, 2517) - 7
8. Даниэлян (Армения, 2433) - 6,5
9-10. Алексеев (Украина, 2356) - 5
9-10. Здебская (Украина, 2390) - 5
11. Войку (Румыния, 2261) - 3,5
12-13. Бирюков (Россия, 2318) - 2,5
12-13. Худяков (Россия, 2215) - 2,5
Сайт турнира www.kaissa.com.ua
<2nd SAMBA CUP>
(Сканденборг, Дания, 14-23 октября,
круговик, 10 участников)
1. Джобава (Грузия, 2601) - 5,5
2. Брузон (Куба, 2677) - 5
3. Шанг Пенсянг (Китай, 2613) - 5
4. Митонь (Польша, 2636) - 5
5. Тимофеев (Россия, 2658) - 5
6. К. Хансен (Дания, 2607) - 4,5
7. Иванчук (Украина, 2748) - 4,5
8. Карлсен (Норвегия, 2570) - 4
9. Нисипяну (Румыния, 2707) - 3,5
10. Хансен (Дания, 2565) - 3
Сайт турнира www.skanderborgskakklub.dk/gm2005
<МЕМОРИАЛ ЧИГОРИНА>
(Санкт-Петербург, 15-23 октября,
швейцарка, 9 туров, 166 участников)
1. Овечкин (Россия, 2528) - 7
2. Захаревич (Россия, 2490) - 7
3. Попов (Россия, 2588) - 6,5
4. Бочаров (Россия, 2592) - 6,5
5. Витюгов (Россия, 2538) - 6,5
6. Евсеев (Россия, 2554) - 6,5
7. Зонтах (Украина, 2543) - 6,5:
93. Захарченко (Украина, 2273) - 4,5:
102. Смирнов (Украина, 2459) - 4,5:
Сайт турнира www.chigorin.ru/2005/chigorin
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ТУРНИР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА
(Шеки, 15-23 октября, круговик, 10 участников)
1. Явахишвили (Грузия, 2410) - 7
2. Ковалевская (Россия, 2457) - 7
3. А. Музычук (Словения, 2373) - 5
4. Гаприндашвили (Грузия, 2326) - 5
5. Василевич (Россия, 2389) - 4,5
6. Жукова (Украина, 2466) - 4
7. Богза (Румуния, 2295) - 4
8. Умудова (Азербайджан, 2127) - 3,5
9. Макропулу (Греция, 2287) - 3,5
10. Алиева (Азербайджан, 2176) - 1
Сайт турнира www.azerichess.com/tournament_2005.shtml
<ФЕМИДА-2005>
(Харьков, 16-26 октября,
два круговика по 12 участников)
Мужчины
1. Арзуманян (Армения, 2447) - 7,5
2. Ситников (Украина, 2443) - 7
3. Шалимов (Украина, 2446) - 6,5
4. Ковчан (Украина, 2504) - 6
5. Бурмакин (Россия, 2508) - 6
6. Зубарев (Украина, 2535) - 6
7. Иванов (Россия, 2414) - 6
8. Фирман (Украина, 2466) - 5
9. Авескулов (Украина, 2457) - 5
10. Аверьянов (Украина, 2395) - 4,5
11. Хакимов (Россия, 2282) - 4
12. Реуцкий (Россия, 2325) - 3
Женщины
1. Возовик (Украина, 2327) - 8
2. Долуханова (Украина, 2270) - 8
3. Петренко (Молдова, 2327) - 7
4. Кочеткова (Россия, 2346) - 7
5. Карлович (Украина, 2277) - 6,5
6. Майко (Украина, 2195) - 7
7. Костюк (Украина, 2269) - 5
8. Кузьмина (Россия, 2261) - 5
9. Алексанян (Россия, 2161) - 4
10. С. Чередниченко (Украина, 2180) - 4
11. Дворецкая (Украина, 2122) - 4
12. Байсалова (Казахстан, 2158) - 1,5
Сайт турнира ukrchess.org.ua/turnir/t068e.html
(Барселона, 24-28 октября,
круговик, 6 участников)
1. Иванчук (Украина, 2748) - 4
2. Москаленко (Украина, 2529) - 4
3. Ильескас (Испания. 2607) - 2,5
4. Федорчук (Украина, 2564) - 2
5. Нарцисо Дублан (Испания, 2530) - 2
6. Фильгер (Аргентина, 2636) - 0,5
Сайт турнира www.ajedreznd.com
<6th LIBEREC OPEN>
(Либерец, Чехия, 22-29 октября,
швейцарка, 9 туров, 115 участников)
1. Сергеев (Украина, 2436) - 8
2. Тричков (Чехия, 2333) - 7
3. Баум (Германия, 2160) - 7
4. Гольцман (Россия, 2311) - 7:
Сайт турнира www.czechtour.net
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА
(Баку, 24-30 октября, турнир С,
швейцарка, 9 туров, 77 участников)
1. Сафин (Узбекистан, 2445) - 7
2. Андреев (Украина, 2451) - 7
3. Гелашвили (Грузия, 2579) - 7
4. Гусейнов (Азербайджан, 2585) - 7
11. Неверов (Украина, 2569) - 6
18. Дмитренко (Украина, 2342) - 5,5:
Сайт турнира www.chessclub.az/turnir2.htm
ESSENT TOURNAMENT HOOGEVEEN
(Хоговен, Голландия, 22-30 октября,
швейцарка, 9 туров, 77 участников)
1. Баклан (Украина, 2590) - 7
2. Нибойер (Голландия, 2543) - 6,5
3. Розенталис (Латвия, 2585) - 6,5
4. Бродский (Украина, 2564) - 6,5
5. Л'Ами (Голландия, 2541) - 6,5
6. Роджерс (Aвстралия, 2556) - 6,5
7. Голощапов (Украина, 2523) - 6,5:
Сайт турнира www.essentchess.nl
<5th ROHDE OPEN>
(Сатрон, Франция, 22-30 октября,
швейцарка, 9 туров, 177 участников)
1. Геллер (Россия, 2490) - 7
2. Поткин (Россия, 2555) - 7
3. Козяк (Украина, 2480) - 7
4. Боровиков (Украина, 2576) - 6,5:
Сайт турнира www.sautronechecs.fr
<27th ARCO CHESS FESTIVAL>
(Арко, 22-30 октября,
швейцарка, 9 туров, 116 участников)
1. Агдестейн (Норвегия, 2582) - 8
2. Загребельный (Узбекистан, 2513) - 7
3. Лютер (Германия, 2569) - 6,5
12. Бронзник (Украина, 2386) - 6
13. Богданов (Украина, 2399) - 6
20. Лымарь (Украина, 2309) - 5,5:
Сайт турнира www.arcoworldchess.com