<81th HASTINGS CHESS CONGRESS>
Masters Tournament
(Гастингс, 28 декабря 2005 года - 6 января 2006 года,
швейцарка, 10 туров, 106 участников)1. Неверов (Украина, 2569) - 8
2. Эренбург (Израиль, 2582) - 7,5
3. Гагунашвили (Грузия, 2582) - 7,5
4. Колин (Франция, 2376) - 7,5
5. Белов (Россия, 2620) - 7
14. Кузубов (Украина, 2541) - 6,5
21. Марусенко (Украина, 2342) - 6:
Сайт турнира www.hastingschess.org.uk
<8th HILTON INTERNATIONAL>
(Базель, 1-7 января, швейцарка,
7 туров, 64 участника)
1. Малахатько (Украина, 2556) - 5,5
2. Сулава (Хорватия, 2497) - 5,5
3. Ройз (Израиль, 2599) - 5
4. Вайда (Румыния, 2439) - 5
5. Соколов (Россия, 2632) - 5
20. Зозуля (Украина, 2366) - 4:
<МЕМОРИАЛ ПАУЛЯ КЕРЕСА>
(Таллинн, 6-8 января, быстрые шахматы,
круговик, 10 участников)
1. Иванчук (Украина, 2748) - 7
2. Карпов (Россия, 2672) - 7
3. Касымжанов (Узбекистан, 2670) - 7
4. Берг (Швеция, 2540) - 5,5
5. Косырев (Россия, 2530) - 4,5
6. Витюгов (Россия, 2538) - 4,5
7. Емелин (Россия, 2529) - 4
8. Лиива (Эстония, 2411) - 3,5
9. Агрест (Швеция, 2571) - 1,5
10. Широв (Испания, 2710) - 0,5
Сайт турнира www.moldesjakk.net
<ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ>
(Петергофф, Россия, 3-11 января, круговик,
12 участников, 3-я категория ФИДЕ)
1. Иткис (Румыния, 2474) - 7,5
2. Елисеев (Россия, 2421) - 7,5
3. Калиберда (Украина, 2399) - 6,5
4. Линчевский (Россия, 2422) - 6,5
5. Уткин (Россия, 2378) - 6,5
6. Бец (Молдова, 2362) - 6
7. Погосян (Армения, 2187) - 5,5
8. Другов (Россия, 2318) - 4,5
9. Жиганжирова (Казахстан, 2327) - 4,5
10. Косарев (Россия, 2178) - 4,5
11. Зеляков (Россия, 2173) - 4
12. Лупик (Россия, 2226) - 2,5
Сайт турнира www.petergofchess.ru/page30.html
<4-й МЕМОРИАЛ ПЛАТОНОВА>
(Киев, 8-15 января, круговик,
10 участников, 8-я категория ФИДЕ)
1. Сергеев (Украина, 2434) - 6,5
2. Высочин (Украина, 2551) - 5,5
3. Круппа (Украина, 2541) - 5,5
4. Шишкин (Украина, 2545) - 5,5
5. Павлов (Украина, 2453) - 4,5
6. Ведмедич (Македония, 2348) - 4
7. Галинский (Украина. 2426) - 3,5
8. Люцко (Белоруссия, 2487) - 3,5
9. Молибога (Россия, 2322) - 3,5
10. Маторин (Россия, 2294) - 3
Сайт турнира ukrchess.org.ua/turnir/t077e.html
<13-й МЕМОРИАЛ СТЕПИЧЕВА>
(Киев, 8-17 января, круговик,
12 участников, 2-я категория ФИДЕ)
1. Семенов (Украина, 2342) - 7,5
2. Голиченко (Украина, 2277) - 7,5
3. Кругляков (Украина, 2238) - 7
4. Кернажицкий (Украина, 2355) - 6,5
5. Николаев (Украина, 2314) - 6
6. Косиков (Украина, 2427) - 6
7. Перун (Украина, 2355) - 6
8. Гринев (Украина, 2258) - 5,5
9. Горденко (Украина, 2375) - 4,5
10. Барышполец (Украина, 2218) - 4
11. Мельничук (Украина, 2118) - 3
12. Косиков (Украина, 2132) - 2,5
Сайт турнира ukrchess.org.ua/turnir/t078.html
(Санкт-Петербург, 17-25 января,
два круговика по 10 участников)
1. Корбут (Россия, 2427) - 7
2. Николаев (Россия, 2410) - 6,5
3. Закурдяев (Россия, 2337) - 6
4. Эрдогду (Турция, 2345) - 5,5
5. Ланин (Россия, 2449) - 5,5
6. Тарлев (Украина, 2413) - 4,5
7. Новицкий (Белоруссия, 2373) - 4
8. Мельников (Россия, 2348) - 4
9. Румянцев (Россия, 2249) - 1,5
10. Захарченко (Украина, 2283) - 0,5 (10 участниц)
1. Рогонян (Украина, 2315) - 6,5
2. Кочеткова (Россия, 2361) - 6,5
3. Петренко (Молдавия, 2346) - 5
4. Эйдельсон (Белоруссия, 2211) - 5
5. Громова (Россия, 2198) - 5
6. Соловйова (Россия, 2259) - 5
7. Кириллова (Россия, 2236) - 3,5
8. Медяникова (Россия, 2175) - 3,5
9. Кузеванова (Россия, 2155) - 3
10. Долуханова (Украина, 2301) - 2
Сайт турнира chigorin.ru/main.htm
(Бухарест, 13 участников)
1. Лупулеску (Румыния, 2528) - 10
2. Сандулец (Молдова, 2479) - 9
3. Мурариу (Румыния, 2441) - 8,5
4. Голубев (Украина, 2517) - 7,5
5. Бадя (Румыния, 2492) - 7
6. К. Ионеску (Румыния, 2450) - 6
7. Думитраче (Румыния, 2476) - 6
8. Пептан (Румыния, 2404) - 6
9. Арделян (Румыния, 2442) - 6
10. Хамитевич (Молдова, 2284) - 6
11. Чирила (Румыния, 2376) - 4
12. Дюльгер (Молдова, 2294) - 2,5
13. Осман (Франция, 2161) - 0,5
Сайт турнира www.firstsaturday.hu
(Севилья, 20-27 января,
швейцарка, 9 туров, 66 участников)
1. Комленович (Хорватия, 2458) - 7
2. Корнеев (Россия, 2649) - 6,5
3. Кампора (Аргентина, 2541) - 6
4. Хамракулов (Испания, 2499) - 6
10. Кононенко (Украина, 2417) - 6
11. Размыслов (Украина, 2329) - 5:
Сайт турнира www.fsajedrez.com/torneos/2006/mercantil/final.htm
<5th OPEN MARIANSKE LAZNE>
(Марианська Лазня, Чехия, 21-29 января,
круговик, 12 участников, 7-я категория ФИДЕ)
1. Хеберля (Польша, 2487) - 8,5
2. Махджоб (Иран, 2419) - 8
3. Симачек (Чехия, 2480) - 7,5
4. Сергеев (Украина, 2434) - 7,5
5. Попчев (Болгария, 2432) - 6,5
6. Маланюк (Украина, 2532) - 5,5
7. Неелотпал (Индия, 2512) - 5,5
8. Волошин (Чехия, 2466) - 4,5
9. Петр (Чехия, 2416) - 4,5
10. Керстен (Германия, 2316) - 3,5
11. Григорьев (Казахстан, 2276) - 2,5
12. Стехно (Чехия, 2310) - 2
Сайт турнира www.avekont.cz/marianky/#eng
(Вейк-ан-Зее, 13-29 января, три круговика по 14 участников)
Турнир А
1. Ананд (Индия, 2792) - 9
2. Топалов (Болгария, 2801) - 9
3. Адамс (Англия, 2707) - 7,5
4. Иванчук (Украина, 2729) - 7,5
5. Гельфанд (Израиль, 2723) - 7
6. Карякин (Украина, 2660) - 7
7. Тивяков (Голландия, 2669) - 6,5
8. Леко (Венгрия, 2740) - 6,5
9. Аронян (Армения, 2752) - 6,5
10. Ван Вели (Голландия, 2647) - 6
11. Бакро (Франция, 2717) - 5,5
12. Мамедияров (Азербайджан, 2709) - 4,5
13. Камский (США, 2686) - 4,5
14. Соколов (Голландия, 2689) - 4
Турнир В
1. Мотылев (Россия, 2638) - 9
2. Карлсен (Норвегия, 2625) - 9
3. Алмаши (Венгрия, 2646) - 8,5
4. Джобава (Грузия, 2614) - 8
5. Навара (Чехия, 2660) - 7,5
6. Найдич (Германия, 2657) - 7
7. Чепаринов (Болгария, 2625) - 7
8. Л'Ами (Голландия, 2550) - 7
9. Белявский (Словения, 2626) - 6,5
10. Вескови (Бразилия, 2633) - 6
11. Конеру (Индия, 2537) - 6
12. Смитс (Голландия, 2550) - 4
13. Стеллваген (Голландия, 2573) - 3
14. Лагно (Украина, 2500) - 2,5
Сайт турнира www.coruschess.com/index.php
<14th FAJR OPEN>
(Тегеран, 24-30 января, швейцарка, 278 участников)
1. Галстян (Армения) - 7,5
2. Неверов (Украина, 2554) - 7,5
3. Магеми (Иран, 2564) - 7,5:
Сайт турнира www.iranchess.com/indexen.htm