<8th DUBAI OPEN>
(Дубай, 23 апреля - 1 мая,
швейцарка, 9 туров, 142 участника) 1. Федорчук (Украина, 2576) - 7
2. Саргиссян (Армения, 2612) - 7
3. Петросян (Армения, 2571) - 7
4. Садвакасов (Казахстан, 2619) - 6,5
5. Изория (Грузия, 2647) - 6,5
6. Качеишвили (Грузия, 2605) - 6,5
7. Мирошниченко (Украина, 2608) - 6,5
23. Неверов (Украина, 2572) - 6:
Сайт турнира www.dubaichess.com/DxbOp06/index.htm
(Галати, 26 апреля - 3 мая,
швейцарка, 9 туров, 100 участников)
1. Иордакеску (Моладвия, 2601) - 7
2. Сандулец (Молдова, 2492) - 7
3. Марин (Румыния, 2538) - 7
10. Круппа (Украина, 2538) - 6,5
11. Тимошенко (Украина, 2547) - 6,5
14. Маланюк (Украина, 2539) - 6:
Сайт турнира www.chess-romania.ro
<1st RC SPORT OPEN>
(Орлицы, Чехия, 29 апреля - 6 мая,
швейцарка, 9 туров, 58 участников)
1. Червены (Чехия, 2164) - 7
2. Ликавски (Словакия, 2492) - 7
3. Сергеев (Украина, 2455) - 6,5
4. Петр (Чехия, 2416) - 6,5:
Сайт турнира sachy.rcsport.info
<КУБОК ПРЕЗИДЕНТА>
(Баку, 4-12 мая,
швейцарка, 9 туров, 82 участника)
1. Мамедьяров (Азербайджан, 2699) - 7,5
2. Малахатько (Украина, 2559) - 6,5
3. Мамедов (Азербайджан, 2519) - 6,5
4. Мчедлишвили (Грузия, 2567) - 6,5
5. Гасанов (Украина, 2432) - 6,5
6. Садвакасов (Казахстан, 2619) - 6,5
7. Мирошниченко (Украина, 2608) - 6:
Сайт турнира www.chessclub.az/kubok/turnir.htm
(Бухарест, 5-16 мая,
круговик, 12 участников)
1. Лупулеску (Румыния, 2534) - 7,5
2. Тимошенко (Украина, 2547) - 7
3. Круппа (Украина, 2538) - 6,5
4. Манолаче (Румыния, 2492) - 5,5
5. Херманссон (Швеция, 2441) - 5,5
6. Н. Бурною (Румыния, 2424) - 5,5
7. Яну (Румыния, 2496) - 5,5
8. В. Бурною (Румыния, 2416) - 5
9. Педерсен (Дания, 2517) - 5
10. Пилгард (Дания, 2417) - 4,5
11. Циора (Румыния, 2422) - 4,5
12. А. Вайда (Румыния, 2472) - 4
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ (ПОЛУФИНАЛ)
(Алушта, 12-21 мая,
швейцарка, 9 туров, 100 участников)
1. Кононенко (2472) - 7,5
2. Тарлев (2419) - 7
3. Жеребух (2331) - 6,5
4. Зинченко (2499) - 6,5
5. Сумец (2461) - 6,5
6. Кравцив (2379) - 6,5
7. Тухаев (2466 ) - 6,5
8. Шкуро (2465) - 6,5:
Сайт турнира ukrchess.org.ua/turnir/t092.html
(София, 9-21 май,
два круга, 6 участников)
1. Топалов (Болгария, 2804) - 6,5
2. Камский (США, 2671) - 6
3. Ананд (Индия, 2803) - 5,5
4. Свидлер (Россия, 2743) - 5
5. Бакро (Франция, 2708) - 3,5
6. Пономарев (Украина, 2738) - 3,5
Сайт турнира www.mtelmasters06.com
(Арад, Румыния, 20-26 мая,
8-я категория ФИДЕ, 10 участников)
1. Илинчич (Сербия, 2536) - 6
2. Ланденберг (Швейцария, 2435) - 6
3. Береску (Румыния, 2461) - 5,5
4. Маланюк (Украина, 2539) - 5
5. Арделяну (Румыния, 2424) - 5
6. Эрдогду (Турция, 2375) - 5
7. Шишкин (Украина, 2541) - 4,5
8. Косанович (Сербия, 2414) - 4
9. Бутуной (Румыния, 2414) - 3
10. Бач (Румыния, 2287) - 1
Сайт турнира www.ajsaharad.ro
<9-й МЕМОРИАЛ КАПЛУНА>
(Тернополь, 24-29 мая,
круговик, 2-я категория ФИДЕ, 10 участников)
1. Качур (Украина, 2261) - 7
2. Скальски (Польша, 2327) - 7
3. Калинина (Украина, 2124) - 5,5
4. Бец (Молдова, 2382) - 5
5. Удовик (Украина, 2094) - 4,5
6. Калинин (Украина, 2372) - 4
7. Стопкин (Россия, 2310) - 4
8. Назаревич (Украина, 2329) - 3,5
9. Привалов (Украина, 2271) - 3
10. Ямашев (Украина, 2320) - 1,5
Сайт турнира ukrchess.org.ua/ukrbase_u.html