«МЕМОРИАЛ ДОРОШКЕВИЧА»
(Белореченск, Россия, 29 мая — 6 июня,
швейцарка, 9 туров, 54 участника) 1. Ластин (Россия, 2590) — 7
2. Джакаев (Россия, 2498) — 6,5
3. Демченко (Россия, 2431) — 6,5
4. Коробков (Украина, 2425) — 6,5…
Сайт турнира www.fide.com/ratings/view_source.phtml?code=8457
«BADEN CHALLENGE III»
(Нейхаузен, Германия, 5—10 июня,
швейцарка, 9 туров, 12 участников)
1. Георгиев (Македония, 2540) — 7,5
2. Кузубов (Украина, 2545) — 7,5
3. Овсеевич (Украина, 2551) — 7…
Сайт турнира www.wnet24.de/sc-neuhausen
«LODI INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL»
(Лоди, Италия, 8—10 июня,
швейцарка, 5 туров, 76 участников)
1. Верле (Голландия, 2556) — 4,5
2. Федорчук (Украина, 2603) — 4,5
3. Палац (Хорватия, 2568) — 4
4. Малахатько (Бельгия, 2598) — 4…
Сайт турнира www.lenuvole.org
«XV LASKER MEMORIAL»
(Берлинек, Польша, 2—10 июня,
швейцарка, 10 туров, 41 участник)
1. Супар (Польша, 2372) — 7,5
2. Урбан (Польша, 2464) — 7
3. Козяк (Украина, 2461) — 7…
26. Римский (Украина, 2093) — 5…
Сайт турнира www.barlinek.caissa.com.pl
«5-й МЕМОРИАЛ НАБОКОВА»
(Киев, 3—12 июня, круговик,
4-я категория ФИДЕ, 11 участников)
1. Ведмедюк (Молдова, 2361) — 7,5
2. Дюльгер (Молдова, 2364) — 7,5
3. Голиченко (Украина, 2316) — 6
4. Перун (Украина, 2356) — 5,5
5. Нижник (Украина, 2344) — 5,5
6. С. Павлов (Украина, 2436) — 5,5
7. Молибога (Россия, 2253) — 5
8. Барышполец (Украина, 2305) — 4,5
9. Кернажицкий (Украина, 2364) — 3,5
10. Соломаха (Украина, 2307) — 2,5
11. Оглезнев (Молдова, 2270) — 2
Сайт турнира ukrchess.org.ua/turnir/t126.html
1-й турнир «АЛУШТИНСКОЕ ЛЕТО»
(Алушта, 2—14 июня, круговик,
7-я категория ФИДЕ, 14 участников)
1. Манкеев (Казахстан, 2402) — 10,5
2. Тухаев (Украина, 2466) — 10
3. Беликов (Россия, 2564) — 10
4. Шишкин (Украина, 2515) — 10
5. Аннабердыев (Туркменистан, 2447) — 7
6. Аманов (Туркменистан, 2347) — 6,5
7. Лазаров (Россия, 2345) — 6,5
8. И. Коваленко (Украина, 2359) — 6
9. Маланюк (Украина, 2529) — 5
10. Симонян (Армения, 2402) — 5
11. Штыренко (Россия, 2435) — 4,5
12. Аннагельдыев (Туркменистан, 2480) — 4
13. Харутюнян (Армения, 2404) — 3,5
14. Худяков (Украина, 2182) — 2,5
Сайт турнира www.fide.com/ratings/rcvd.phtml?moder=ev_code&country=UKR
«4-й МЕМОРИАЛ МУХАМЕДЗЯНОВА»
(Набережные Челны, 10—18 июня, круговик,
7-я категория ФИДЕ, 10 участников)
1. Маркосян (Армения, 2352) — 7
2. Балашов (Россия, 2467) — 5,5
3. Зубарев (Украина, 2511) — 5,5
4. Андреев (Украина, 2433) — 4,5
5. Жидков (Украина, 2351) — 4,5
6. Мингачев (Россия, 2402) — 4,5
7. Воронцов (Казахстан, 2300) — 3,5
8. Алавкин (Россия, 2493) — 3,5
9. Ахмадеев (Россия, 2430) — 3,5
10. Купрейчик (Белорусь, 2402) — 3
Сайт турнира www.nabchess.narod.ru/eur_asia/muh_4.htm
«ПЕРМЬ-2007»
(Пермь, 12—20 июня, круговик,
8-я категория ФИДЕ, 10 участников)
1. Тихонов (Белоруссия, 2537) — 6,5
2. Зинченко (Украина, 2513) — 6,5
3. Глек (Германия, 2531) — 5,5
4. Хайруллин (Россия, 2347) — 5
5. Шинкевич (Россия, 2515) — 4,5
6. Писаков (Россия, 2341) — 4,5
7. Варавин (Россия, 2432) — 3,5
8. Терехин (Россия, 2323) — 3,5
9. Летов (Россия, 2333) — 3,5
10. Гаврюшин (Казахстан, 2407) — 2
Сайт турнира http://www.fide.com/ratings/view_source.phtml?code=8612
4-й турнир «АЛУШТИНСКОЕ ЛЕТО»
(Алушта, 15—23 июня, круговик,
8-я категория ФИДЕ, 10 участников)
1. Ковалев (Белорусь, 2532) — 7
2. Тухаев (Украина, 2466) — 7
3. Беликов (Россия, 2564) — 6,5
4. Володин (Эстония, 2389) — 6
5. Штыренков (Россия, 2435) — 4,5
6. Алексиков (Украина, 2427) — 4,5
7. Кочетков (Белорусь, 2386) — 3
8. Калмачевских (Россия, 2333) — 2,5
9. Хантуев (Россия, 2333) — 2,5
10. Ситников (Россия, 2401) — 1,5
Сайт турнира www.fide.com/ratings/rcvd.phtml?moder=ev_code&country=UKR
«III FESTIWAL MIELENSKA PERLA BALTYKU»
(Кошалин, 18—25 июня,
швейцарка, 9 туров, 56 участников)
1. Бобрас (Польша, 2545) — 7
2. Оржех (Польша, 2335) — 7
3. Канарек (Польша, 2225) — 6,5
4. Сергеев (Украина, 2449) — 6,5
7. Маланюк (Украина, 2529) — 5,5
12. Шишкин (Украина, 2515) — 5
26. Шарапов (Украина, 2428) — 4…
Сайт турнира www.hetman.man.koszalin.pl/index.php?wyn=175&grp=Turniej_A