(Гастингс, 28 декабря - 5 января,
швейцарка, 9 туров, 113 участников)1. Ефименко (Украина, 2547) - 7,5
2. Лалич (Англия, 2503) - 7
3. Сочко (Польша, 2547) - 7...
22. Кузьмин (Украина, 2520) - 5:
79. Марусенко (Украина, 2345) - 3,5:
Сайт турнира www.hastingschess.org.uk
<46th IT REGGIO EMILIA>
(Реджо-Эмилия, Италия, 27 декабря - 4 января,
круговик, 8-я категория ФИДЕ, 10 участников)
1. Миладинович (Греция, 2599) - 7
2. Комаров (Украина, 2566) - 6
3. Беллини (Италия, 2503) - 5,5
4. В.Георгиев (Македония, 2596) - 5
5. Зимина (Россия, 2387) - 5
6. Томеску (Румыния, 2447) - 4,5
7. Пископо (Италия, 2321) - 4,5
8. Коллутис (Италия, 2417) - 3,5
9. Веццоси (Италия, 2371) - 3,5
10. Рончетти (Италия, 2201) - 0,5
Сайт турнира www.ippogrifoscacchi.it
(Базель, Швейцария, 1-4 января,
швейцарка, 7 туров, 83 участников)
1. Джурич (Сербия, 2487) - 5,5
2. Балог (Венгрия, 2456) - 5,5
3. Зонтах (Украина, 2525) - 5,5
4. Шебе (Венгрия, 2487) - 5,5
5. Недев (Македония, 2489) - 5,5
6. Стоянович (Сербия, 2506) - 5,5
7. Митков (Македония, 2520) - 5
8. Иконников (Россия, 2550) - 5
9. Малахатько (Украина, 2543) - 5:
Сайт турнира http://www.beochess.ch/hilton.htm
(Швабиш Гмюнд, Германия, 2-6 января,
швейцарка, 9 туров, 371 участник)
1. Кеньгис (Латвия, 2578) - 7,5
2. Бурмакин (Россия, 2596) - 7,5
3. Баклан (Украина, 2606) - 7,5
4. Голубев (Украина, 2527) - 7,5
5. Квейнис (Литва, 2511) - 7,5:
8. Кривошея (Украина, 2501) - 7:
10. Овсеевич (Украина, 2522) - 7:
Сайт турнира www.stauferopen.de
(Бад Звестен, Германия, 2-8 января,
швейцарка, 9 туров, 148 участников)
1. Кемпински (Польша, 2561) - 7,5
2. Савченко (Украина, 2560) - 7,5
3. Лютер (Германия, 2580) - 7,5
4. Иванов (Россия, 2430) - 7
5. Барамидзе (Германия, 2463) - 7:
14. Шнейдер (Украина, 2522) - 6:
Сайт турнира www.schach-in-nordhessen.de
<КОРУС-2004>
(Вейк-ан-Зее, 9-25 января, круговик, 19-я категория)
Турни
1. Ананд (Индия, 2766) - 8,5
2. Леко (Венгрия, 2722) - 8
3. Адамс (Англия, 2720) - 8
4. Топалов (Болгария, 2735) - 7,5
5. Бологан (Молдова, 2679) - 7,5
6. Крамник (Россия, 2777) - 6,5
7. Ван Вели (Голландия, 2617) - 6,5
8. Бареев (Россия, 2714) - 6,5
9. Свидлер (Россия, 2747) - 6
10. Акопян (Армения, 2693) - 6
11. Широв (Испания, 2736) - 6
12. Соколов (Голландия, 2706) - 5
13. Шанг Шонг (Китай, 2644) - 5
14. Тимман (Голландия, 2578) - 4
Турнир <С>
1. Карлсен (Норв., 2484) - 10,5
2. Эрнст (Голландия, 2474) - 10
3. Смитс (Голландия, 2505) - 9
4. Павлович (Сербия, 2548) - 8
5. Верле (Голландия, 2407) - 8
6. Гагунашвили (Грузия, 2583) - 7,5
7. Ланчава (Голландия, 2323) - 7,5
8. Павасович (Словения, 2615) - 7
9. Лагно (Украина, 2493) - 6,5
10. Янссен (Голландия, 2489) - 6
11. Попов (Россия, 2580) - 6
12. Пен (Голландия, 2419) - 3,5
13. Этманс (Голландия, 2225) - 1
14. Берендс (Голландия, 2206) - 0,5
<4 GRIESHEIMER GM-TURNIER>
(Гриcхайм, Германия, 20-28 января,
круговик, 10-я категория ФИДЕ, 10 участников)
1. Бунцманн (Германия, 2542) - 6,5
2. Кунин (Германия, 2425) - 6
3. Савченко (Украина, 2543) - 5
4. Гинзбург (Германия, 2486) - 5
5. Прусихин (Германия, 2519) - 5
6. Милов (Украина, 2452) - 4
7. Галдунц (Армения, 2506) - 3,5
8. Грабарчик (Польша, 2402) - 3,5
9. Драбке (Германия, 2439) - 3,5
10. Мурдзия (Польша, 2445) - 3
Сайт турнира turnier.schachverein-griesheim.de