(Женева, 24 января - 1 февраля,
швейцарка, 9 туров, 45 участников)1. Алексеев (Россия, 2609) - 6,5
2. Милов (Швейцария, 2632) - 6,5
3. Моисеенко (Украина, 2623) - 6,5
4. Эльянов (Украина, 2596) - 6,5
5. Алмаши (Венгрия, 2633) - 6
6. Рязанцев (Россия, 2576) - 5,5
7. Двойрис (Россия, 2594) - 5,5
8. Глейзеров (Россия, 2589) - 5,5
9. Георгиев (Македония, 2563) - 5,5
10. Тукмаков (Украина, 2562) - 5,5:
<1st WinTV Open>
(Мадрас, 21 января - 1 февраля,
швейцарка, 13 туров, 211 участников)
1. Вахидов (Узбекистан, 2515) - 10
2. Конеру (Индия, 2498) - 10
3. Фоминых (Россия, 2559) - 9,5
4. Искусных (Россия, 2482) - 9,5
5. Смирнов (Россия, 2609) - 9,5
6. Рахман (Бангладеш, 2492) - 9,5
7. Сафин (Узбекистан, 2528) - 9,5
10. Тимошенко (Украина, 2564) - 9:
Сайт турнира www.tamilchess.com
Копенгаген, 7-15 февраля,
швейцарка, 9 туров, 104 участника)
1. Хектор (Швеция, 2518) - 7,5
2. Де Фирмиан (США, 2523) - 7,5
3. Розенталис (Литва, 2625) - 7
4. Эрнст (Швеция, 2447) - 7
5. Херманссон (Швеция, 2429) - 7
12. Погорелов (Украина, 2451) - 6
14. Василевич (Украина, 2393) - 6:
Сайт турнира www.as04.dk
<12th Open Internazionale Valle d'Aosta>
(Сент-Винсент, Италия, 8-15 февраля,
швейцарка, 9 туров, 162 участников)
1. Нисипяну (Румыния, 2678) - 7,5
2. Гуревич (Бельгия, 2565) - 7
3. Ройз (Израиль, 2544) - 7
4. Голод (Израиль, 2544 - 7:
16. Романишин (Украина, 2537) - 6:
22. Жукова (Украина, 2462) - 6:
Сайт турнира www.scacchivda.com
<8th Agneaux-St-Lô Open>
(Сент-Ло, Франция, 14-18 февраля,
швейцарка, 7 туров, 60 участников)
1. Чаталбашев (Болгария, 2546) - 6
2. Федорчук (Украина, 2571) - 6
3. Навротеску (Румыния, 2399) - 6:
11. Стец (Украина, 2377) - 4,5:
Сайт турнира echecsaglo.free.fr/open2004.htm
<1st Balagne Open Calvi>
(Баленг, Фрация, 21-28 февраля, швейцарка, 9 туров, 97 участников)
1. Старостис (Латвия, 2431) - 7,5
2. Гинзбург (Германия, 2486) - 7
3. Козаков (Украина, 2462) - 7
4. Жидарелли (Франция, 2449) - 7
5. Карпачев (Россия, 2461) - 7
6. Галдунц (Армения, 2506) - 6,5
7. Бойков (Болгария, 2415) - 6,5
8. Брикар (Франция, 2453) - 6,5
9. Чалтабашев (Болгария, 2546) - 6,5
10. Максименко (Украина, 2541) - 6
11. Козяк (Украина, 2448) - 6:
Сайт турнира balagnachess.free.fr
<2nd Breizh Masters>
(Генгам, Франция, 12-21 февраля)
Двухкруговой турнир (10-я категория ФИДЕ)
1. Баклан (Украина, 2606) - 7,5
2. Истратеску (Румыния, 2590) - 5,5
3. Багери (Иран, 2534) - 5
3. Ле Ру (Франция, 2480) - 4,5
5. Вириг (Франция, 2418) - 4.5
6. Гоццоли (Франция, 2430) - 3
Опен-турнир (112 участников)
1. Сулыпа (Украина, 2479) - 7
2. Каспаров (Белоруссия, 2486) - 6,5
3. Солодовниченко (Украина, 2474) - 6,5
4. Калистри (Франция, 2295) - 6,5
5. Бадя (Румыния, 2509) - 6,5
6. Колин (Франция, 2368) - 6,5
7. Радульски (Болгария, 2492) - 6,5
8. Курсеж (Франция, 2316) - 6,5:
Сайт турнира echiquierguingampais.free.fr
(Будапешт, 7-20 февраля,
круговик, 14 участников)
1. Вайда (Румыния, 2482) - 9
2. И.Алмаши (Венгрия, 2425) - 8,5
3. Шереш (Венгрия, 2496) - 8
4. Белецкий (Украина, 2405) - 7
5. Папп (Венгрия, 2420) - 7
6. Лившиц (Израиль, 2400) - 6,5
7. Антал (Венгрия, 2498) - 6,5
8. Фогараши (Венгрия, 2477) - 6,5
9. Виттман (Австрия, 2326) - 6
10. Нгуен Нгок (Вьетнам, 2436) - 6
11. Порат (Израиль, 2386) - 5,5
12. Шеберени (Венгрия, 2450) - 5,5
13. Бануш (Венгрия, 2372) - 5
14. Кан (Венгрия, 2292) - 4
Сайт турнира www.firstsaturday.hu
<2nd International Festival>
(Нанси, Франция, 16-22 февраля,
круговик, 3-я категория ФИДЕ)
1. Охотник (Украина, 2445) - 7
2. Н.Гулиев (Азербайджан, 2453) - 6
3. Нгуен Чи Мин (Франция, 2375) - 5
4. А.Спилмен (Франция, 2257) - 5
5. Праккен (Голландия, 2272) - 5
6. Адриан (Франция, 2318) - 5
7. Старк (Германия, 2229) - 4
8. Милле (Франция, 2326) - 3,5
9. Шау (Франция, 2153) - 3
10. Пачи (Франция, 2240) - 1,5
Сайт турнира echiquier.nanceien.free.fr
(Бар, Сербия, 18-26 февраля,
швейцарка, 9 туров, 128 участников)
1. Иванович (Сербия, 2405) - 7
2. Дамлянович (Сербия, 2575) - 7
3. Малахатько (Украина, 2543) - 7
4. Перунович (Сербия, 2550) - 6,5
5. Седлак (Сербия, 2539 - 6,5
6. Иванишевич (Сербия, 2542) - 6,5:
43. Кернажицкий (Украина, 2371) - 5:
Сайт турнира www.sozina2004.com
<1er Open d'Evry>
(Эври, Франция, 21-27 февраля,
швейцарка, 9 туров, 50 участников)
1. Кажгалеев (Казахстан, 2568) - 8
2. Щекачев (Россия, 2520) - 6,5
3. Инкев (Болгария, 2461) - 6,5
4. Джумаев (Узбекистан, 2498) - 6
5. Мюрей (Израиль, 2475) - 6
6. Апицелла (Франция, 2540) - 6
7. Лалич (Англия, 2518) - 6
8. Бурмакин (Россия, 2596) - 5,5
9. Баклан (Украина, 2606) - 5,5:
14. Бродский (Украина, 2528) - 5,5:
Сайт турнира www.evry-grandroque.com