<20th OPEN CAPPELLE LE GRANDE>
(Капель-ля-Гранде, Франция, 28 февраля - 6 марта,
швейцарка. 9 туров, 576 участников) 1. Наер (Россия, 2602) - 7
2. Кулаотс (Эстония, 2530) - 7
3. Тимояеев (Россия, 2578) - 7
4. Дьюмеши (Венгрия, 2553) - 7
5. Григорянц (Россия, 2532) - 7
6. Корнеев (Россия, 2566) - 7
7. Делчев (Болгария, 2624) - 7
8. Высочин (Украина, 2584) - 6,5
11. Бродский (Украина, 2528) - 6,5
12. Арещенко (Украина, 2564) - 6,5
31. Коробов (Украина, 2552) - 6
44. Мирошниченко (Украина, 2602) - 6
56. Ковчан (Украина, 2509) - 6
59. Зонтах (Украина, 2525) - 6
64. Гуревич (Украина, 2434) - 6,5
89. Малахатько (Украина, 2543) - 5,5
91. Шнейдер (Украина, 2519) - 5,5
96. Федорчук (Украина, 2571) - 5,5
99. Тимошенко (Украина, 2564) - 5,5
102. Баклан (Украина, 2606) - 5,5
116. Зозуля (Украина, 2297) - 5,5
189. Кононенко (Украина, 2353) - 5:
Сайт турнира www.cappelle-chess.com
(Гамбург, 8-14 марта, круговая система,
6-я категория ФИДЕ, 10 участников)
1. Койман (Швейцария, 2376) - 6,5
2. Светушкин (Молдова, 2553) - 6,5
3. Фараго (Венгрия, 2506) - 6
4. Копылов (Украина, 2445) - 6
5. Хогрейв (Германия, 2327) - 5
6. Реддман (Германия, 2338) - 4,5
7. Бойдман (Германия, 2418) - 4
8. Бур (Германия, 2347) - 3
9. Циммерман (Германия, 2227) - 2,5
10. Шлессер (Германия, 2249) - 1
Сайт турнира im-turnier.kshamburg.de
<2th PARSVNATH OPEN>
(Нью-Дели, Индия, 5-14 марта,
швейцарка, 11 туров, 277 участник)
1. Юлдашев (Узбекистан, 2559) - 9
2. Коцур (Казахстан, 2569) - 9
3. Гангули (Индия, 2541) - 9
4. Джа (Индия, 2450) - 8,5
5. Чанда (Индия, 2522) - 8,5
6. Тимошенко (Украина, 2564) - 8,5:
Сайт турнира www.delhichess.com
<2-й ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЮЖНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ>
(Майкоп, Россия, 17-25 марта,
швейцарка, 9 туров, 84 участника)
1. Цешковский (Россия, 2564) - 7
2. Туров (Россия, 2528) - 7
3. Панарин (Россия, 2430) - 6,5
4. Маланюк (Украина, 2538) - 6,5
5. Савченко (Россия, 2518) - 6,5...
Сайт турнира www.fanchess.ru/turnir.php?flag=1&id=20
<20th OPEN BAD WORISHOFEN>
Бад Верисхофен, Германия, 18-26 марта,
швейцарка, 9 туров, 219 участников)
1. Квейнис (Литва, 2511) - 7,5
2. Бурмакин (Россия, 2596) - 7,5
3. Эйнгорн (Украина, 2600) - 7
4. Рак (Венгрия, 2556) - 7
5. Тешке (Германия, 2518) - 7
6. Пало (Дания, 2505) - 7
7. Пешлов (Германия, 2231) - 7
8. Иванов (Россия, 2421) - 7
9. Левин (Германия, 2486) - 7
10. Савченко (Украина, 2543) - 7:
23. Пьянков (Украина, 2339) - 6:
26. Кривошея (Украина, 2501) - 6:
Сайт турнира www.chess-international.de
(Ришон-ле-Цион, Израиль, 20-28 марта,
круговик, 4-я категория ФИДЕ, 10 участников)
1. Ав. Быховский (Россия, 2439) - 6,5
2. Лернер (Украина, 2515) - 6,5
3. Плискин (Израиль, 2212) - 6
4. Родштейн (Израиль, 2357) - 5,5
5. Ганор (Израиль, 2317) - 4,5
6. Каплан (Израиль, 2292) - 4
7. Каганский (Россия, 2376) - 4
8. Блох (Израиль, 2261) - 3,5
9. Дроздов (Россия, 2344) - 2,5
10. Ан. Быховский (Израиль, 2236) - 2