<1st ACP WOMEN BLITZ>
(Интернет, 2 мая, блиц,
круговик, 5-я категория ФИДЕ, 12 участниц)1. Матвеева (Россия, 2496) - 9,5
2. Краш (США, 2465) - 8,5
3. Скрипченко (Франция, 2456) - 8
4. Бакеро (Эквадор, 2327) - 7,5
5. Киселева (Украина, 2344) - 7,5
6. Погонина (Россия, 2393) - 7,5
7. Хурцидзе (Грузия, 2387) - 4
8. Харика (Индия, 2368) - 3
9. Амброси (Италия, 2118) - 3
10. Кахиани-Гершинска (Германия, 2439) - 3
11. Грабузова (Россия, 2348) - 2,5
12. Вероци (Венгрия, 2315) - 2
Сайт турнира www.chessbase.com/events/acp/acp03.htm
(Топола, Югославия, 4-14 мая,
круговик, 13-я категория ФИДЕ, 12 участников)
1. Мастровасилис (Греция, 2533) - 8
2. К. Георгиев (Македония, 2637) - 8
3. Павасович (Словения, 2591) - 7,5
4. Голощапов (Украина, 2569) - 6
5. Рак (Венгрия, 2556) - 5,5
6. Еремич (Сербия, 2490) - 5
7. Иванишевич (Сербия, 2550) - 5
8. Седлак (Сербия, 2519) - 5
9. Дамлянович (Сербия, 2583) - 4,5
10. Пикула (Сербия, 2523) - 4,5
11. Тодорович (Сербия, 2548) - 4
12. Павлович (Сербия, 2545) - 3
Сайт турнира www.chessdiagonals.com
<2nd RAPID OPEN CERGY PONTOISE>
(Сержи, Париж, Франция, 15-16 мая,
швейцарка, 11 туров, 3 очка за победу, 365 участников)
1. Щекачев (Россия, 2570) - 28
2. Себаг (Франция, 2398) - 27
3. Давид (Люксембург, 2580) - 27
4. Кажгалеев (Казахстан, 2596) - 27
5. Корнеев (Россия, 2573) - 26
6. Абергель (Франция, 2433) - 25
7. Вашер-Легрейв (Франция, 2434) - 25
8. Пам Мин (Вьетнам, 2436) - 25
9. Охотник (Украина, 2453) - 25:
Сайт турнира www.organisechecs.com
<АЛУШТИНСКОЕ ЛЕТО-1>
(Алушта, Украина, 13-22 мая,
круговик, 8-я категория ФИДЕ, 8 участников)
1. Талеб (ОАЭ, 2456) - 10,5
2. Швырев (Эстония, 2450) - 10,5
3. Раусис (Бангладеш, 2484 ) - 8
4. Штыренков (Россия, 2449) - 6,5
5. Калугин (Россия, 2436) - 6,5
6. Павлов (Украина, 2451) - 5
7. Куличов (Россия, 2422) - 5
8. Дерябин (Украина, 2391) - 4
Сайт турнира www.kaissa.com.ua
<22nd LIECHTENSTEIN OPEN>
(Трейсен, Лихтенштейн,14-22 мая,
швейцарка, 9 туров, 121 участник)
1. Порпер (Израиль, 2447) - 7
2. Критц (Германия, 2534) - 7
3. Малахатько (Украина, 2540) - 7
4. Ротштейн (Германия, 2517) - 7
5. Прибыл (Чехия, 2384) - 6,5
6. Береску (Румыния, 2400) - 6,5
7. Ван дер Вейде (Голландия, 2460) - 6,5
8. Шаракаускас (Литва, 2430) - 6,5
9. Квейнис (Литва, 2550) - 6,5
10. Кохльвеер (Германия, 2406) - 6,5
31. Зозуля (Украина, 2297) - 5,5:
Сайт турнира www1.supra.net/schach