<АЛУШТИНСКОЕ ЛЕТО-2>
(Алушта, Украина, 22 мая - 2 июня,
круговик, 8-я категория ФИДЕ, 16 участников)1. Аббасов (Азерюайджан, 2435) - 11
2. Талеб (ОАЭ, 2456) - 11
3. Бабаев (Азербайджан, 2413) - 10
4. Кузубов (Украина, 2475) - 8,5
5. Обухов (Россия, 2475) - 8,5
6. Зинченко (Украина, 2352) - 8,5
7. Хасангатин (Россия, 2503) - 8,5
8. Калугин (Россия, 2454) - 8
9. Кононенко (Украина, 2457) - 7,5
10. Штыренков (Россия, 2449) - 7
11. Иткис (Румыния, 2436) - 6,5
12. Куличов (Россия, 2422) - 6,5
13. Дерябин (Украина, 2391) - 6
14. Оноприенко (Россия, 2374) - 5
15. Тишин (Украина, 2372) - 4
16. М. Павлов (Украина, 2451) - 3,5
Сайт турнира www.kaissa.com.ua
(Энтернах, Люксембург, 5-6 июня,
швейцарка, 9 туров, 352 участника)
1. Критц (Германия, 2534) - 8
2. Касымджанов (Узбекистан, 2652) - 8
3. Чучелов (Бельгия, 2593) - 7,5
4. Гуревич (Бельгия, 2672) - 7,5
5. Иванчук (Украина, 2716) - 7,5
6. Зуде (Германия, 2350 ) - 7,5
7. Голощапов (Украина, 2569) - 7,5:
Сайт турнира open.desprenger-echternach.lu
<АЛУШТИНСКОЕ ЛЕТО-3>
(Алушта, Украина, 5-15 июня,
круговик, 7-я категория ФИДЕ, 11 участников)
1. Иткис (Румыния, 2436) - 8
2. Беликов (Россия, 2494) - 6,5
3. Кузнецов (Россия, 2375) - 5,5
4. Аббасов (Азерюайджан, 2435) - 5
5. Дерябин (Украина, 2391) - 5
6. Бабаев (Азербайджан, 2413) - 5
7. Штыренков (Россия, 2449) - 4,5
8. Тишин (Украина, 2372) - 4,5
9. Варавин (Россия, 2399) - 4
10. Толстых (Россия, 2425) - 3,5
11. Рахимов (Россия, 2437) - 3,5
Сайт турнира www.kaissa.com.ua
<5-й МЕМОРИАЛ КУРАССА>
(Киев, клуб <Авангард>, 18-26 июня,
швейцарка, 9 туров, 113 участников)
1. Маторин (Россия, 2307) - 7,5
2. Кернажицкий (Украина, 2355) - 7
3. Николаев (Украина, 2301) - 7
4. Березин (Украина, 2371) - 6,5
5. Галинский (Украина, 2416) - 6,5
6. Евчин (Украина, 2248) - 6,5
7. Семенова (Украина, 2271) - 6,5
8. Артемчук (Украина, -) - 6,5
9. Перун (Украина, 2347) - 6,5:
Сайт турнира http://mirror01.iptelecom.net.ua/~chessfed/t023u.html
<АЛУШТИНСКОЕ ЛЕТО-4>
(Алушта, Украина, 7-27 июня,
круговик, 8-я категория ФИДЕ, 14 участников)
1. Ибрагимов (Азербайджан, 2460) - 10
2. Ковалев (Белоруссия, 2557) - 10
3. Беликов (Россия, 2494) - 8,5
4. Александрова (Украина, 2430) - 8
5. Штыренков (Россия, 2449) - 8
6. Каргин (Россия, 2383) - 7
7. Варавин (Россия, 2399) - 6,5
8. Евдокимов (Россия, 2495) - 6,5
9. Тишин (Украина, 2372) - 5
10. Кузнецов (Россия, 2375) - 5
11. Фарахов (Россия, 2371) - 4,5
12. Толстых (Россия, 2425) - 4,5
13. Пуртов (Россия, 2432) - 4,5
14. Дерябин (Украина, 2391) - 3
Сайт турнира www.kaissa.com.ua
<ЮНЫЕ ЗВЕЗДЫ МИРА>
(Кириши, Россия, 16-30 июня,
круговик, 12 участников)
1. Хайруллин (Россия, 2481) - 8,5
2. Жигалко (Белоруссия, 2486) - 8,5
3. Кузубов (Украина, 2475) - 8,5
4. Непомнящий (Россия, 2445) - 7,5
5. Андрейкин (Россия, 2418) - 7,5
6. Хауэлл (Англия, 2332) - 6
7. Сюгиров (Россия, 2260) - 5
8. Родштейн (Израиль, 2366) - 4,5
9. Матлаков (Россия, 2361) - 3,5
10. Линчевский (Россия, 2248) - 3,5
11. Потапов (Россия, 2240) - 2,5
12. Мюллер (Германия, 2035) - 0,5
Сайт турнира www.gmchess.com/kirishi