(Мэн, 25 сентября - 3 октября,
швейцарка, 9 туров, 106 участников)1. Магеми (Иран, 2552) - 7
2. Киряков (Россия, 2555) - 7
3. Шанг Шонг (Китай, 2603) - 6,5
4. Чандлер (Англия, 2531) - 6,5
5. Котрониас (Греция, 2608) - 6,5
6. Роусон (Шотландия, 2558) - 6,5
7. Корчной (Швейцария, 2568) - 6
8. Баклан (Украина, 2595) - 6
14. Моисеенко (Украина, 2640) - 6:
Сайт турнира www.bcmchess.co.uk/index.html
<4th ALUSHTA AUTUMN TOURNAMENT-4>
(Алушта, 23 сентября - 3 октября,
круговик, 14 участников)
1. Парака (Филиппины, 2530) - 11
2. Андрейкин (Россия, 2449) - 8,5
3. Обухов (Россия, 2475) - 7,5
4. Кузьмин (Украина, 2518) - 7
5. Аннагельдыев (Туркменистан, 2458) - 7
6. Зубов (Украина, 2515) - 7
7. Никитин (Россия, 2452) - 6,5
8. Штыренков (Россия, 2465) - 6,5
9. Лоскутов (Россия, 2450) - 6,5
10. Мороз (Украина, 2498) - 6
11. Смирнов (Украина, 2446) - 6
12 . Зинченко (Украина, 2349) - 5,5
13. Тишин (Украина, 2372) - 5
14. Трифонов (Россия, 2385) - 1
Сайт турнира sep04.kaissa.com.ua
(Бильбао, 14 октября, швейцарка,
11 туров, 260 участников)
1. Бауэр (Франция, 2622) - 8,5
2. Моисеенко (Украина, 2653) - 8,5
3. Херраис (Испания, 2474) - 8,5
4. Щекачев (Россия, 2546) - 8
5. Милов (Швейцария, 2683) - 8
6. Дамлянович (Сербия и Черногория, 2578) - 8
7. Мирзоев (Азербайджан, 2513) - 8
10. Пономарев (Украина, 2710) - 7,5
13. Карякин (Украина, 2576) - 7
39. Москаленко (Украина, 2551) - 6,5:
Сайт турнира www.jaque.tv/bilbao1004.htm
<4th WINTERTHUR CHESS WEEK>
(Винтертур, 1-9 октября,
швейцарка, 9 туров, 117 туров)
1-2. Вайда (Румыния, 2423) - 7 (54)
1-2. Родштейн (Израиль, 2377) - 7 (54)
3. Небауэр (Австрия, 2440) - 7
4. Малахатько (Украина, 2571) - 7
5. Квейнис (Литва, 2531) - 7
6. Каганский (Израиль, 2287) - 6,5
7-8. Йенни (Швейцария, 2503) - 6,5 (52,5)
7-8. Беркович (Израиль, 2399) - 6,5 (52,5)
9. Миезис (Литва, 2524) - 6,5
15. Горескул (Украина, 2361) - 6:
Сайт турнира www.chessstore.ch/schachwoche
(Хоговен, Голландия, 15 - 23 октября,
швейцарка, 9 туров, 80 участников)
1. Гуревич (Бельгия, 2644) - 7
2. Шанг Пенсянг (Китай, 2519) - 7
3. Хенкин (Германия, 2587) - 6,5
4. Голощапов (Украина, 2566) - 6,5
5. Романишин (Украина, 2543) - 6,5
14. Бродский (Украина, 2533) - 5,5
22. Баклан (Украина, 2591) - 5:
Сайт турнира www.essentchess.nl
<МЕМОРИАЛ ЧИГОРИНА>
(Санкт-Петербург, 15 - 24 октября,
швейцарка, 9 туров, 180 участников)
1. Иванов (Россия, 2553) - 7
2. Безгодов (Россия, 2546) - 7
3. Витюгов (Россия, 2458) - 7
4. Ефименко (Украина, 2594) - 6,5
5. Высочин (Украина, 2582) - 6,5
14. Круппа (Украина, 2547) - 6,5
19. Кузубов (Украина, 2530) - 6
21. Арещенко (Украина, 2580) - 6
43. Матюшин (Украина, 2431) - 5,5
49. Островский (Украина, 2297) - 5,5
64. А. Вовк (Украина, 2243) - 5
66. Ю. Вовк (Украина, 2422) - 5:
Сайт турнира www.totalchess.spb.ru
<3rd MASTERS ROSNY>
(Росны, Франция, 23 - 31 октября,
круговик, 4-я категория, 10 участников)
1. Рендль (Англия, 2303) - 7
2. Козаков (Украина, 2477) - 6,5
3. Инкев (Болгария, 2496) - 5,5
4. Рифф (Франция, 2428) - 5,5
5. Косин (Франция, 2395) - 4
6. Богданов (Франция, 2234) - 4
7. Йорданов (Болгария, 2211) - 3,5
8. Гличенштейн (Франция, 2299) - 3,5
9. Амиге (Франция, 2378) - 3
10. Прево (Франция, 2241) - 2,5
Сайт турнира www.ecole-rosny-echecs.org
<4th ROHDE OPEN SAUTRON>
(Саутрон, Франция, 23 - 31 октября,
швейцарка, 9 туров, 177 участников)
1. Федорчук (Украина, 2557) - 7,5
2. Абергель (Франция, 2428) - 7
3. Раецкий (Россия, 2430) - 7
4. Санто-Роман (Франция, 2394) - 7
5. Сулыпа (Украина, 2484) - 6,5
6. Бойков (Болгария, 2475) - 6,5
7. Костен (Франция, 2519) - 6,5:
Сайт турнира www.sautronechecs.fr
<19th OPEN Le TOUQUET>
(Туке, Франция, 25 - 31 октября,
швейцарка, 9 туров, 105 участников)
1. Корнеев (Россия, 2583) - 7
2. Голощапов (Украина, 2566) - 6,5
3. Братанов (Болгария, 2448) - 6,5
4. Дгебуадзе (Бельгия, 2550) - 6,5
5. Чиоара (Румыния, 2387) - 6,5
6. Свинкельс (Голландия, 2231) - 6,5
7. Клери (Франция, 2325) - 6,5
8. Кононенко (Украина, 2305) - 6
9. Охотник (Украина, 2426) - 6:
Сайт турнира www.opalechecs.com/open/open2004/classement.htm