<МОСКВА-ОПЕН-2005>
(Москва, 23 февраля - 3 марта,
швейцарка, 9 туров, 209 участников) 1. Амонатов (Россия, 2588) - 7,5
2. Ласти (Россия, 2588) - 7
3. Шомоев (Россия, 2490) - 7
4. Хисматуллин (Россия, 2548) - 7
5. Воробьев (Россия, 2529) - 7
6. Добров (Россия, 2501) - 7
7. Бочаров (Россия, 2585) - 7
8. Ильюшин (Россия, 2530) - 7
9. Неверов (Украина, 2568) - 6,5:
39. Коробов (Украина, 2572) - 5,5:
Сайт турнира www.russiachess.ru
(Линарес, 25 февраля - 4 марта,
швейцарка, 9 туров, 86 участников)
1. Чепаринов (Болгария, 2572) - 7,5
2. Лоренцини (Аргентина, 2412) - 7
3. Корнеев (Россия, 2602) - 7
4. Мазе (Франция, 2455) - 7
5. Бурмакин (Россия, 2554) - 6,5
6. Сорокин (Россия, 2578) - 6,5
7. Де ла Пас (Куба, 2466) - 6,5
8. Погорелов (Украина, 2472) - 6,5:
27. Браславский (Украина, 2296) - 5:
Сайт турнира www.ajedrezenlinares.com/XXII_ciudad_linares.htm
(Утрехт, Голландия, 5 марта, блиц,
отбор - 130 участников, финальный круговик - 20)
1. Епишин (Россия, 2614) - 15
2. Баклан (Украина, 2578) - 14,5
3. Лалич (Хорватия, 2520) - 14
4. Попович (Сербия и Черногория, 2502) - 13,5
5. Ковчан (Украина, 2485) - 12,5
6. Найдич (Германия, 2623) - 12,5
7. Поджельны (Германия, 2452) - 12
8. Босбом (Голландия, 2420) - 12
9. Фридман (Латвия, 2569) - 11:
Сайт турнира home.hetnet.nl/~kipu13
<3rd BADALONA INTERNATIONAL>
(Бадалона, Испания, 1-11 марта,
круговик, 8-я категория ФИДЕ, 10 участников)
1. Москаленко (Украина, 2530) - 7
2. Лопес (Испания, 2468) - 7
3. Нарцисо Дублан (Испания, 2458) - 6
4. Поятос (Испания, 2478) - 5
5. Эскобар (Колумбия, 2407) - 5
6. Калод (Чехия, 2505) - 4
7. Флувия (Испания, 2399) - 4
8. Бариентос (Колумбия, 2432) - 2,5
9. Гранадос (Испания, 2414) - 2,5
10. Белецкий (Украина, 2399) - 2
Сайт турнира www.directe.fcde.org/badalona05/magistral.htm
(Бар, Сербия и Черногория, 4-12 марта,
швейцарка, 9 туров, 119 участников)
1. Иванишевич (Сербия, 2530) - 7
2. Дамлянович (Сербия, 2587) - 7
3. Федорчук (Украина, 2570) - 6,5
4. Кизов (Македония, 2360) - 6,5
5. Махеш (Индия, 2472) - 6,5
6. Благоевич (Сербия, 2537) - 6,5
7. Перунович (Сербия, 2564) - 6,5
12. Малахатько (Украина, 2569) - 6:
Сайт турнира www.scgchess.org/sozina/index.html
(Афины, 6-14 марта, швейцарка, 9 туров)
Мужчины (62 участника)
1. Гашимов (Азербайджан, 2585) - 6,5
2. Изория (Грузия, 2607) - 6
3. Котрониас (Греция, 2585) - 6
4. Инаркиев (Россия, 2602) - 6
5. Гелашвили (Грузия, 2577) - 6
6. Розенталис (Литва, 2584) - 6
7. Аврух (Израиль, 2629) - 6
8. Гершон (Израиль, 2533) - 6
9. Соколов (Франция, 2582) - 6
10. Мастровасилис (Греция, 2580) - 6
12. Романишин (Украина, 2558) - 5,5:
Женщины (32 участницы)
1. Сочко (Польша, 2441) - 7
2. Дембо (Греция, 2395) - 6,5
3. Фойшор (Румыния, 2411) - 6
4. Седина (Италия, 2416) - 5,5
11. Киселева (Украина, 2286) - 5
14. Карлович (Украина, 2160) - 5:
Сайт турнира www.chessfed.gr/acropolis2005
<КУБОК РЕКТОРА>
(Санкт-Петербург, 4-12 марта,
круговик, 3-я категория ФИДЕ, 13 участников)
1. Соловьев (Россия, 2456) - 9,5
2. Бец (Молдова, 2365) - 8,5
3. Гаврилов (Россия, 2326) - 8
4. Силиванов (Россия, 2376) - 7,5
5. Линчевский (Россия, 2263) - 7
6. Мельников (Россия, 2301) - 7
7. Корнюшин (Россия, 2454) - 6,5
8. Папенин (Украина, 2350) - 6,5
9. А. Иванов (Россия, 2350) - 4,5
10. Долуханова (Украина, 2297) - 4
11. Костюк (Украина, 2307) - 4
12. Погосян (Армения, 2204) - 2,5
13. Боднарук (Россия, 2138) - 2,5
Сайт турнира chigorin.ru/main.htm
(Сан-Себастьян, 19-26 марта,
швейцарка, 9 туров, 113 участников)
1. Спраггет (Канада, 2589) - 7,5
2. Добрев (Болгария, 2399) - 7
3. Погорелов (Украина, 2472) - 7
4. Прие (Франция, 2439) - 6,5
5. Неелотпал (Индия, 2468) - 6,5
6. Флир (Англия, 2462) - 6,5:
Сайт турнира www.fgajedrez.org
Кечкемет, 20-28 марта, круговик, 10 участников)
1. Жакаб (Венгрия, 2439) - 7,5
2. Гретц (Австрия, 2299) - 7
3. Суторихин (Россия, 2364) - 6,5
4. Крагель (Словения, 2243) - 5
5. Захарченко (Украина, 2292) - 5
6. Брусткерн (Германия, 2251) - 4,5
7. Керешетеш (Венгрия, 2222) - 4
8. Швила (Венгрия, -) - 3
9. Амбергер (Австрия, 2100) - 2
10. Донко (Венгрия, 2037) - 0,5
Сайт турнира www.caissachessbooks.com
2nd COVENTRY CHESS INTERNATIONAL
(Ковентри, Англия, 24-28 март,
швейцарка, 9 туров, 136 участников)
1. Арещенко (Украина, 2570) - 7,5
2. Ефименко (Украина, 2601) - 7
3. Георгиев (Македония, 2654) - 7
4. Конкуэст (Англия, 2513) - 6,5
5. Двораковска (Польша, 2395) - 6,5
6. Горли (Шотландия, 2304) - 6,5
7. Грит (Англия, 2389) - 6,5
8. Хант (Англия, 2434) - 6,5
9. Кирьяков (Россия, 2564) - 6,5
10. Сточек (Чехия, 2586) - 6,5
11. Ткачев (Франция, 2609) - 6,5:
Сайт турнира www.coventrychess.org.uk
9th NECKAR-OPEN
(Дейзесау, Германия, швейцарка,
24-28 март, 9 туров, 367 участников)
1. Гуревич (Бельгия, 2634) - 7,5
2. Кемпински (Польша, 2624) - 7,5
3. Реннер (Германия, 2398) - 7,5
4. Навара (Чехия, 2644) - 7
5. Конеру (Индия, 2512) - 7
6. Эльянов (Украина, 2643) - 7
7. Иордакеску (Румыния, 2615) - 7
8. Барамидзе (Германия, 2550) - 7
9. Баклан (Украина, 2578) - 7
10. Солодовниченко (Украина, 2514) - 7
56. Криворучко (Украина, 2474) - 5,5:
83. Соболевский (Украина, 2354) - 5,5:
Сайт турнира www.neckar-open.de/9no/9NO_home.htm
Живатем, Израиль, 20-30 марта,
круговик, 6-я категория ФИДЕ, 10 участников)
1. Лернер (Украина, 2523) - 5,5
2. Быховский (Россия, 2451) - 5,5
3. Дейч (Израиль, 2341) - 5,5
4. Хаймович (Израиль, 2382) - 5
5. Темкин (Канада, 2512) - 5
6. Каплан (Израиль, 2346) - 5
7. Гершой (Израиль, 2381) - 4,5
8. Каганский (Россия, 2297) - 4,5
9. Хмельникер (Израиль, 2458) - 4
10. Вольман (Израиль, 2197) - 0,5
Сайт турнира www.gofshtein.cjb.net