(Дос-Эрманас, Испания, 1-9 апреля,
четыре круговых турнира, 10 участников)Турнир А
1. Раджабов (Азербайджан, 2667) - 5,5
2. Азмайпарашвили (Грузия, 2662) - 5
3. Дреев (Россия, 2704) - 5
4. Фильгер (Аргентина, 2588) - 5
5. Рустемов (Россия, 2598) - 5
6. Харикришна (Индия, 2632) - 4,5
7. Карякин (Украина, 2599) - 4,5
8. Домингес (Куба, 2661) - 3,5
9. Корнеев (Россия, 2602) - 3,5
10. Ильескас (Испания, 2633) - 3,5
Турнир С
1. Комленович (Хорватия, 2496) - 8
2. Кононенко (Украина, 2374) - 6
3. Луис Фернандес (Испания, 2462) - 6
4. Гутиерес (Испания, 2110) - 6
5. Размыслов (Украина, 2307) - 4,5
6. Иванов (Болгария, 2354) - 4,5
7. Эскобар (Испания, 2344) - 4
8. Барреро (Испания, 2292) - 3
9. Идальго (Испания, 2156) - 1,5
10. Гарридо (Испания, 2288) - 1,5
Турнир D
1. Вега (Испания, 2253) - 7,5
2. Белецкий (Украина, 2372) - 7
3. Диас Кастро (Испания, 2252) - 5,5
4. Мелеро (Испания, 2207) - 5,5
5. Ромеро Гарсия (Испания, 2171) - 5
6. Перейра (Испания, 2089) - 4,5
7. Перес (Испания, 2048) - 3,5
8. Гальярдо (Испания, 2162) - 3
9. Хименес (Испания, 2095) - 2,5
10. Аланис (Испания, -) - 1
Сайт турнира http://www.doshermanas.net/
<7th DUBAI OPEN CHAMPONSHIP>
(Дубай, ОАЭ, 3-13 апреля,
швейцарка, 9 туров, 149 участников)
1. Ван Хао (Китай, 2484) - 7
2. Гагунашвили (Грузия, 2547) - 6,5
3. Иордакеску (Румыния, 2609) - 6,5
4. Гусейнов (Азербайджан, 2573) - 6,5
5. Шанг Шонг (Китай, 2599) - 6,5
6. Мирошниченко (Украина, 2628) - 6,5
7. Шанг Пенсянг (Китай, 2583) - 6,5
8. Анастасян (Армения, 2574) - 6,5
9. Ефименко (Украина, 2620) - 6,5:
18. Неверов (Украина, 2566) - 6
25. Арещенко (Украина, 2595) - 6:
42. Федорчук (Украина, 2577) - 5,5
62. Кузубов (Украина, 2558) - 5:
Сайт турнира www.dubaichess.com/dubaiopen05
(Нортхейм, Германия, 14-17 апреля,
швейцарка, 7 туров, 71 участник)
1. Епишин (Россия, 2605) - 6,5
2. Иванов (Россия, 2418) - 6
3. Израилев (Россия, 2334) - 6
4. Баклан (Украина, 2584) - 5,5
5. Карпачев (Россия, 2472) - 5,5
6. Тешке (Германия, 2533) - 5
7. Соболевский (Украина, 2353) - 5:
Сайт турнира www.swnortheim.org/index.asp
(Брюссель, 23-24 апреля,
швейцарка, 11 туров, 125 участников)
1. Баклан (Украина, 2584) - 8,5
2. Стефанссон (Исландия, 2573) - 8,5
3. Найдич (Германия, 2626) - 8,5
4. Соколов (Голландия, 2662) - 8
5. Коган (Израиль, 2592) - 8
6. Андерссон (Швеция, 2579) - 8
7. Ротштейн (Украина, 2551) - 8
8. Фонтен (Франция, 2539) - 8
9. Педерсен (Дания, 2460) - 8:
52. Усачий (Украина, 2225) - 5,5:
Сайт турнира www.creb.be
(Метц, Франция, 16-24 апреля,
швейцарка, 9 туров, 150 участников)
1. Гуревич (Бельгия, 2630) - 7,5
2. Спраггет (Канада, 2585) - 7
3. Щекачев (Россия, 2526) - 7
4. Дзюба (Польша, 2429) - 7
5. Коллас (Франция, 2417) - 7
6. Бауэр (Франция, 2640) - 7:
11. Савченко (Украина, 2512) - 6,5:
20. Бронзник (Украина, 2389) - 6:
Сайт турнира metzalekhine57.free.fr/p_open.htm
<3-й МЕМОРИАЛ НАБОКОВА>
Киев, 19-28 апреля, круговик, 12 участников)
1. Онищук (Украина, 2353) - 7
2. Кернажицкий (Украина, 2345) - 6,5
3. Павлов (Украина, 2449) - 6
4. Хамицкий (Белоруссия, 2330) - 6
5. Галинский (Украина, 2327) - 6
6. Перун (Украина, 2349) - 5,5
7. Соломаха (Украина, 2384) - 5
8. Мадан (Румыния, 2310) - 5
9. Маторин (Россия, 2311) - 4
10. Стопкин (Россия, 2337) - 3,5
11. Горескул (Украина, 2323) - 3,5
12. Чохонелидзе (Грузия, 2311) - 0 (выбыл)
Сайт турнира users.iptelecom.net.ua/~chessfed/turnir/t048.html