<10th OPEN STUTTGART>
(Штутгарт, 5-8 мая,
швейцарка, 7 туров, 162 участника)1. Мейерс (Латвия, 2486) - 6,5
2. Иванов (Россия, 2418) - 6
3. Гутман (Германия, 2469) - 6
4. Карпачев (Россия, 2472) - 5,5
5. Вукович (Германия, 2328) - 5,5
6. Гапоненко (Украина, 2482) - 5,5
7. Дудев (Германия, 2252) - 5,5
8. Богнер (Германия, 2409) - 5,5:
Сайт турнира www.stuttgarter-stadtmeisterschaft.de
<1st OPEN LIVRY GARGAN>
(Ливрей, Бельгия, 15 мая,
блиц, 3 очка за победу, 1 за ничью, 322 участника)
1. Кажгалеев (Казахстан, 2600) - 25
2. Давид (Люксембург, 2579) - 25
3. Малахатько (Украина, 2562) - 24
4. Н. Гулиев (Азербайджан, 2526) - 23:
10. Федорчук (Украина, 2577) - 21...
19. Козяк (Украина, 2485) - 20:
Сайт турнира www.livry-echecs.com
40-й <МЕМОРИАЛ КАПАБЛАНКИ>
(Гавана, 5-19 мая, два круга,
7 участников, 15-я категория)
1. Иванчук (Украина, 2739) - 9,5
2. Брузон (Куба, 2669) - 7
3. Домингес (Куба, 2658) - 6
4. Дельгадо (Куба, 2567) - 6
5. Джобава (Грузия, 2637) - 5,5
6. Ногейрас (Куба, 2533) - 5
7. Аренсибия ( Куба, 2530) - 3
Сайт турнира www.inder.co.cu/capablanca
(Миннеаполис, США, 18-22 мая,
швейцарка, 9 туров, 268 участников)
1. Изория (Грузия, 2602) - 7,5
2. Смирин (Израиль, 2649) - 7
3. Камский (США, 2700) - 7
4. Белявский (Словения, 2630) - 7
5. Харикришна (Индия, 2646) - 7
6. Эльвест (Эстония, 2614) - 7:
22. Моисеенко (Украина, 2665) - 6:
Сайт турнира www.hbfoundation.org
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
(Алушта, 12-22 мая, круговик,
7-я категория ФИДЕ, 12 участников)
1. Зинченко (Украина, 2460) - 8,5
2. Беликов (Роcсия, 2517) - 7,5
3. Хасангатин (Россия, 2416) - 7,5
4. Штыренков (Россия, 2447) - 7,5
5. Тухаев (Украина, 2419) - 7,5
6. Аннагельдыев (Туркменистан, 2483) - 6
7. Харченко (Украина, 2313) - 5
8. Скачков (Россия, 2468) - 5
9. Лахири (Индия, 2355) - 4,5
10. Шарма (Индия, 2381) - 4
11. Аннабердыев (Туркменистан, 2335) - 2
12. Семиев (Туркменистан, 2287) - 1
Сайт турнира www.kaissa.com.ua
<ЮНЫЕ ЗВЕЗДЫ МИРА>
Турнир посвященный памяти Вани Сомова
(Кириши, 12-25 мая,
круговик, 12 участников)
1. Карякин (Украина, 2635) - 8,5
2. Хайруллин (Россия, 2517) - 7,5
3. Алексеев (Россия, 2597) - 7
4. Мамедов (Азербайджан, 2511) - 7
5. Кузубов (Украина, 2558) - 6,5
6. Жигалко (Белоруссия, 2462) - 6
7. Непомнящий (Россия, 2505) - 5,5
8. Неги (Индия, 2349) - 4
9. Ленич (Словения, 2465) - 4
10. Линчевский (Россия, 2269) - 3,5
11. Андрейкин (Россия, 2495) - 3,5
12. Сюгиров (Россия, 2381) - 3
II МIЖНАРОДНИЙ ТУРНIР
<МЕМОРIАЛ ВАСИЛИШИНА>
(Львiв, 14- 25 травня, колова система, 16 учасникiв)
1. Майоров (Бiлорусiя, 2449) - 10
2. Хеберла (Польща, 2454) - 9
3. Олексiєнко (Україна, 2492) - 8,5
4. Козаков (Україна, 2482) - 8,5
5. Сергеєв (Україна, 2458) - 8,5
6. Авескулов (Україна, ) - 8,5
7. Шкуран (Україна, 2374) - 8
8. Купрейчик (Бiлорусiя, 2447) - 8
9. Михайловський (Бiлорусiя, 2387) - 7,5
10. Фiрман (Україна, 2471) - 7
11. Кислинський (Україна, 2410) - 7
12. Тiштн (Росiя, 2438) - 6,5
13. Ю. Вовк (Україна, 2434) - 6,5
14. Скальский (Польща, 2347) - 6,5
15. Жеребух (Україна, 2159) - 5
16. А. Вовк (Україна, 2371) - 5
XXXV GM
(Сараево, 18-28 мая, круговик,
10 участников, 15-я категория)
1. Бологан (Молдавия, 2700) - 6,5
2. Соколов (Голландия, 2662) - 6,5
3. Тимофеев (Россия, 2622) - 5,5
4. Широв (Испания, 2714) - 5
5. Мовсесян (Словакия, 2628) - 5
6. Эльянов (Украина, 2641) - 4,5
7. Предоевич (Босния, 2549) - 4
8. Диздаревич (Босния, 2521) - 3
9. Волокитин (Украина, 2679) - 3
10. Кожул (Хорватия, 2591) - 2
Сайт турнира www.inder.co.cu/capablanca
VII OPEN VILA DE SALOU
(Салу, Испания, 20-29 мая,
швейцарка, 9 туров, 80 участников)
1. Федорчук (Украина, 2577) - 7
2. Колев (Болгария, 2524) - 7
3. Бурмакин (Россия, 2552) - 6,5
4. Спасов (Болгария, 2543) - 6,5
5. Хилларп Перссон (Швеция, 2533) - 6
6. Кривошея (Украина, 2493) - 6
7. Корнеев (Россия, 2611) - 6
8. Щекачев (Россия, 2526) - 6
9. Москаленко (Украина, 2533) - 6...
12. Погорелов (Украина, 2448) - 6...
17. Малахатько (Украина, 2562) - 5,5...
36. Зозуля (Украина, 2343) - 5
39. Кононенко (Украина, 2416) - 4,5...
Сайт турнира www.chessinsalou.com