<15th SUMMER OPEN>
(Реклингхаузен, 1-7 августа,
швейцарка, 9 туров, 79 участников) 1. Маинка (Германия, 2446) - 6
2. Михалец (Украина, 2451) - 5,5
3. Сулеидис (Греция, 2410) - 5,5
4. В. Савченко (Украина, 2387) - 5,5
5. Поджельны (Германия, 2452) - 5:
Сайт турнира www.chess-international.de/ticker/0recklinghausen05/index.html
<10th OPEN CREON>
(Креон, Франция, 1-7 август,
швейцарка, 9 туров, 127 участников)
1. Петров (Болгария, 2406) - 7,5
2. Сулыпа (Украина, 2465) - 7,5
3. Эрнст (Швеция, 2459) - 7
4. Дренчев (Болгария, 2412) - 7
5. Бурде (Франция, 2359) - 7
6. Кривошея (Украина, 2500) - 6,5:
Сайт турнира creonechecs.free.fr
(Барселона, 2-10 август,
швейцарка, 9 туров, 88 участников)
1. Москаленко (Украина, 2534) - 7,5
2. К. Мовсесян (Армения, 2439) - 7,5
3. Костен (Франция, 2522) - 7
4. Петков (Болгария, 2475) - 7:
Сайт турнира www.celillet.net
<КУБОК НЕЗАЛЕЖНОСТИ-2005>
(Киев, 2-10 августа,
швейцарка, 9 туров, 93 участника)
1. Кернажицкий (Украина, 2390) - 7,5
2. Перун (Украина, 2407) - 7
3. Кислинский (Украина, 2387) - 7
4. Чичкин (Украина, 2324) - 6,5
5. Лещенко (Украина, 2175) - 6,5
6. Минаков (Украина, 2129) - 6,5
7. Моисеев (Украина, 2287) - 6,5
8. Павлов (Украина, 2434) - 6,5
9. Бондарь (Украина, 2249) - 6,5
10. Мельничук (Украина, 2179) - 6,5:
Сайт турнира www.ukrchess.org.ua
<ПЕТРОВСКАЯ ЛАДЬЯ-2005>
(Петергоф, Россия, 1-11 августа,
круговик, 14 участников, 5-я категория ФИДЕ)
1. Попов (Россия, 2570) - 10
2. Николаев (Россия, 2356) - 8,5
3. Жидков (Украина, 2410) - 8
4. Арзуманян (Армения, 2448) - 8
5. Петренко (Молдова, 2307) - 7,5
6. Линчевский (Россия, 2332) - 7,5
7. Уткин (Россия, 2382) - 7
8. Елисеев (Россия, 2439) - 6,5
9. Бец (Молдова, 2377) - 6,5
10. Герасимов (Россия, 2298) - 6
11. Судакова (Россия, 2360) - 6
12. Долуханова (Украина, 2273) - 4,5
13. Костюк (Украина, 2281) - 4
14. Румянцев (Россия, 2309) - 1
Сайт турнира www.petergofchess.ru
(Монреаль, 3-14 августа, круговик,
12 участников, 12-я категория ФИДЕ)
1. Михалевский (Израиль, 2572) - 8
2. Ефименко (Украина, 2643) - 7
3. Хузман (Израиль, 2577) - 6,5
4. Коган (Израиль, 2580) - 6
5. Темкин (Канада, 2467) - 6
6. Шипов (Россия, 2582) - 6
7. Голод (Израиль, 2582) - 5,5
8. Блувштейн (Канада, 2525) - 5
9. Краш (США, 2452) - 5
10. Шарбонэ (Канада, 2509) - 5
11. Натаф (Франция, 2583) - 4
12. Руссель-Розмон (Канада, 2439) - 2
Сайт турнира pages.infinit.net/archamse/TIM2005.htm
<8th FESTIVAL OLOMOUC CHESS SUMMER-2005>
(Оломоуц, Чехия, 3-16 августа, серия турниров)
(3-16 августа, 12 участников, 3-я категория ФИДЕ)
1. Манкеев (Казахстан, 2344) - 8,5
2. А. Вовк (Украина, 2339) - 8,5
3. Писк (Чехия, 2319) - 7,5
4. Фингеров (Украина, 2358) - 7,5
5. Салай (Словакия, 2378) - 6,5
6. Малиновски (Чехия, 2309) - 6
7. Крупа (Польша, 2275) - 6
8. Севидж (Англия, 2300) - 5,5
9. Пачов (Германия, 2352) - 3,5
10. Хуссейн (ОАЭ, 2230) - 2,5
11. Бейль (Чехия, 2212) - 2,5
12. Зелены (Чехия, 2286) - 1,5
(4-16 августа, швейцарка, 9 туров, 170 участников)
1. Олексиенко (Украина, 2487) - 7,5
2. Криворучко (Украина, 2476) - 7,5
3. Зеберски (Польша, 2338) - 7
4. Киреев (Россия, 2396) - 7
5. Тричков (Чехия, 2319) - 7
6. Пинкер (Словакия, 2369) - 6,5
7. Исмагамбетов (Казахстан, 2408) - 6,5
8. Караваде (Индия, 2370) - 6,5
9. Марзано (Италия, 2201) - 6,5:
Сайт турнира http://www.czechtour.net
(Орхус, Дания, 14-21 августа,
круговик, 10 участников, 10-я категория ФИДЕ)
1. Арещенко (Украина, 2625) - 7,5
2. Митонь (Польша, 2589) - 6,5
3. Пало (Дания, 2519) - 6,5
4. Педерсен (Дания, 2364) - 4,5
5. Кузубов (Украина, 2535) - 4
6. Балог (Венгрия, 2537) - 4
7. Коробов (Украина, 2554) - 4
8. Мазе (Франция, 2494) - 3,5
9. Глуд (Дания, 2313) - 3
10. Богнер (Германия, 2361) - 1,5
Сайт турнира www.grundfos-www.com/chess
(Игалада, Испания, 16-21 августа,
два круга, 4 участника, 16-й категории ФИДЕ)
1. Макшейн (Англия, 2620) - 4
2. Волокитин (Украина, 2679) - 3,5
3. Белявский (Словения, 2630) - 2,5
4. Корчной (Швейцария, 2619) - 2
Сайт турнира www.escacsateneu.net
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ <СУХУМ-2005>
(Сухуми, 13-22 августа,
швейцарка, 9 туров, 80 участников)
1. Вокарев (Россия, 2488) - 7
2. Гасанов (Украина, 2427) - 7
3. Савченко (Россия, 2534) - 7
4. Захарцов (Россия, 2534) - 6,5
5. Овечкин (Россия, 2532) - 6,5
6. Хлиян (Россия, 2489) - 6,5
7. Оглоблин (Россия, 2385) - 6,5
8. Скорченко (Россия, 2465) - 6,5:
Сайт турнира www.apsny.ru/sport/sport.php
<15th ABU DHABI INTERNATIONAL FESTIVAL>
(Абу-Даби, 14-23 августа,
швейцарка, 9 туров, 66 участников)
1. Анастасян (Армения, 2595) - 7
2. Бочаров (Россия, 2574) - 6,5
3. Каюмов (Узбекистан, 2405) - 6,5
4. Кобалия (Россия, 2614) - 6
5. Голощапов (Украина, 2519) - 6
6. Александров (Белоруссия, 2630) - 6
7. Мамедияров (Азербайджан, 2646) - 6
8. Федоров (Белоруссия, 2611) - 6:
Сайт турнира www.abudhabichess.com
(Владимир, 17-25 августа,
швейцарка, 10 туров, 86 участников)
1. Хисматуллин (Россия, 2583) - 8,5
2. Туник (Россия, 2446) - 7
3. Зонтах (Украина, 2535) - 7
4. Фрольянов (Россия, 2512) - 7
Сайт турнира www.vladchess.ru
<2nd OPEN FINCAS MEDITERRANEA>
(Кастельдефельс, Испания, 17-25 августа,
швейцарка, 9 туров, 152 участника)
1. Хамдучи (Марокко, 2567) - 7,5
2. Нисипяну (Румыния, 2679) - 7,5
3. Марин (Румыния, 2537) - 7
4. Мегаранто (Индонезия, 2499) - 7
5. Милов (Украина, 2482) - 7
6. Перальта (Аргентина, 2553) - 7:
Сайт турнира www.escacsgava.com/IntOpen05/intopen.htm
<8th INTERNATIONAL BANYOLES>
(Бениолес, Испания, 16-25 августа,
швейцарка, 9 туров, 105 участников)
1. Йонкман (Голландия, 2454) - 7,5
2. Поятос (Испания, 2443) - 7,5
3. Москаленко (Украина, 2534) - 7
4. Кампос Морено (Чили, 2443) - 7:
Сайт турнира www.compartir.org/escacsbanyoles/index.htm
<МЕМОРИАЛ РУДЕНКО>
(Санкт-Петербург, 20-28 августа, швейцарка, 9 туров, 48 участниц)
1. Здебская (Украина, 2390) - 7,5
2. Шумякина (Россия, 2328) - 6,5
3. Комягина (Россия, 2324) - 6,5
4. Судакова (Россия, 2360) - 6,5
5. Даниэлян (Армения, 2433) - 6
6. Чистякова (Россия, 2308) - 6
7. Шайдуллина (Россия, 2331) - 6
8. Быстрякова (Россия, 2171) - 6:
Сайт турнира www.chigorin.ru/2005/rudenko
(Таррагона, Испания, 20-28 августа,
швейцарка, 9 туров, 123 участника)
1. Коган (Израиль, 2580) - 7,5
2. Джумаев (Узбекистан, 2531) - 7
3. Кривошея (Украина, 2500) - 7
4. Делчев (Болгария, 2656) - 7
5. Оратовский (Израиль, 2529) - 7:
19. Лымарь (Украина, 2316) - 6:
Сайт турнира www.clubescacstarragona.org
(Виллальба, Испания, 20-28 августа,
швейцарка, 9 туров, 130 участников)
1. Тимошенко (Украина, 2543) - 7,5
2. Нелотпал (Индия, 2467) - 7
3. Васкес Игарца (Испания, 2496) - 7
4. Морено (Испания, 2503) - 7
5. Шуба (Румыния, 2520) - 7:
Сайт турнира www.ajedrezcolladovillalba.com
<ИНСТАЛПЛАСТХВ-2005>
(Родатычи, Львовская область, 25-31 августа,
швейцарка, 10 туров, 155 участников)
1. Криворучко (Украина, 2476) - 8,5
2. Авескулов (Украина, 2450) - 8,5
3. Зубов (Украина, 2473) - 8
4. Матюшин (Украина, 2443) - 7,5
5. Шкуран (Украина, 2374) - 7,5
6. Сумец (Украина, 2477) - 7,5
7. Соломаха (Украина, 2368) - 7,5:
Сайт турнира www.chessclub.lviv.ua